Par Fabrice BO
BOX-OFFICE FRANCE - 22 JUIN 1999 | |||
POS | FILMS | ENTREES | CUMULS |
1 | THE FALCULTY | 168 128 | 880 226 |
2 | HAUTE VOLTIGE | 163 995 | 1 783 462 |
3 | TOUT SUR MA MERE | 138 348 | 1 188 098 |
4 | MON PERE, MA MERE, MES FRERES ET MES SŒURS | 130 882 | 133 469 |
5 | EN DIRECT SUR ED TV | 83 887 | 86 611 |
6 | RECTO VERSO | 71 084 | 73 808 |
7 | MATRIX | 57 635 | 59 969 |
8 | LE CREATEUR | 57 117 | 59 104 |
9 | WATERBOY | 54 767 | 56 567 |
10 | ANOTHER DAY IN PARADISE | 51 042 | 51 509 |
11 | LA COURTISANE | 50 926 | 140 356 |
12 | LE BARBIER DE SIBERIE | 33 335 | 783 609 |
13 | CUBE | 30 123 | 755 902 |
14 | BUENA VISTA SOCIAL CLUB | 29 035 | 29 425 |
15 | C'EST PAS MA FAUTE | 28 977 | 434 220 |
16 | VIEILLES CANAILLES | 19 142 | 61 022 |
17 | LE TEMPS RETROUVE | 17 023 | 261 764 |
18 | LE CHATEAU DES SINGES | 15 868 | 56 953 |
19 | JUGE COUPABLE | 12 182 | 859 922 |
20 | PREMIER REGARD | 11 809 | 119 378 |
21 | KIRIKOU ET LA SORCIERE | 11 596 | 896 266 |
22 | JUDAS KISS | 11 072 | 97 888 |
23 | SHAKESPEARE IN LOVE | 10 849 | 1 525 489 |
24 | LES MYSTERES DE L'EGYPTE | 9 385 | 359 241 |
25 | LES RAZMOKET | 8 514 | 925 367 |
26 | LES ENFANTS DU MARAIS | 8 391 | 1 920 192 |
27 | PECKER | 8 347 | 62 816 |
28 | LE DERRIERE | 8 074 | 842 141 |
29 | L'AUTRE | 6 812 | 55 927 |
30 | COMEDIAN HARMONISTS | 6 776 | 29 517 |
Thème Magazine © - Hébergé par Eklablog