Par Fabrice BO
BOX-OFFICE FRANCE - 22 FEVRIER 2000 | |||
POS | FILMS | ENTREES | CUMULS |
1 | LA PLAGE | 1 075 026 | 1 080 093 |
2 | TOY STORY 2 | 947 284 | 2 893 869 |
3 | SLEEPY HOLLOW | 557 157 | 1 379 414 |
4 | SIXIEME SENS | 517 444 | 6 360 779 |
5 | AMERICAN BEAUTY | 310 780 | 981 566 |
6 | ANNA ET LE ROI | 148 366 | 826 648 |
7 | HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN CHEF | 130 742 | 2 267 571 |
8 | AMERICAN PIE | 119 454 | 1 987 574 |
9 | L'EXTRA TERRESTRE | 84 230 | 428 224 |
10 | SALSA | 76 206 | 198 148 |
11 | ACCORDS & DESACCORDS | 66 924 | 584 584 |
12 | TARZAN | 61 337 | 7 582 722 |
13 | PEUR BLEUE | 60 321 | 868 533 |
14 | LA MAISON DE L'HORREUR | 55 920 | 439 727 |
15 | FISH AND CHIPS | 49 152 | 159 823 |
16 | PRINCESSE MONONOKE | 40 192 | 334 773 |
17 | BONE COLLECTOR | 37 542 | 395 517 |
18 | LE DINER | 31 124 | 32 401 |
19 | PRINCES ET PRINCESSES | 27 804 | 83 706 |
20 | KENNEDY ET MOI | 22 745 | 524 330 |
21 | EN FACE | 18 958 | 60 003 |
22 | LA MOUETTE ET LE CHAT | 18 909 | 177 605 |
23 | UNE FEMME D'EXTERIEUR | 17 323 | 100 210 |
24 | STIGMATA | 16 317 | 327 539 |
25 | LA BUCHE | 15 296 | 1 559 591 |
26 | DANS LA PEAU DE JOHN MALKOVICH | 14 911 | 688 918 |
27 | FANTASIA 2000 | 12 197 | 68 729 |
28 | MON VOISIN TOTORO | 12 169 | 195 867 |
29 | VENUS BEAUTE | 11 587 | 1 010 516 |
30 | RESSOURCES HUMAINES | 11 406 | 80 349 |
Thème Magazine © - Hébergé par Eklablog