Par Fabrice BO
BOX-OFFICE FRANCE - 20 MARS 1984 | |||
POS | FILMS | ENTREES | CUMULS |
1 | L'ENFER DE LA VIOLENCE | 257 570 | 257 660 |
2 | VIVE LES FEMMES | 252 111 | 524 588 |
3 | LE LEOPARD | 201 745 | 203 077 |
4 | CARMEN | 198 843 | 201 680 |
5 | FEMMES DE PERSONNE | 193 100 | 194 246 |
6 | TCHAO PANTIN | 178 898 | 2 779 868 |
7 | SCARFACE | 152 778 | 389 982 |
8 | DEAD ZONE | 149 490 | 307 838 |
9 | LES CAVALIERS DE L'ORAGE | 120 149 | 790 117 |
10 | L'ASCENSEUR | 103 860 | 785 473 |
11 | UN AMOUR DE SWANN | 81 763 | 587 212 |
12 | L'ETE MEURTRIER | 74 632 | 4 736 513 |
13 | EMMANUELLE 4 | 64 821 | 890 730 |
14 | DON CAMILLO | 61 490 | 732 226 |
15 | RUSTY JAMES | 58 955 | 745 079 |
16 | LA FEMME FLAMBEE | 55 301 | 221 985 |
17 | LE JOLI COEUR | 55 107 | 1 474 707 |
18 | BAD BOYS | 53 184 | 155 630 |
19 | LE GARDE DU CORPS | 50 380 | 704 631 |
20 | FENETRE SUR COUR | 49 025 | 2 734 215 |
21 | LE BAL | 41 507 | 602 694 |
22 | GWENDOLINE | 40 547 | 820 482 |
23 | LES COPAINS D'ABORD | 35 923 | 35 933 |
24 | LOCAL HERO | 31 354 | 31 693 |
25 | A NOS AMOURS | 29 671 | 835 554 |
26 | MEURTRE DANS UN JARDIN ANGLAIS | 29 380 | 91 382 |
27 | RUE BARBARE | 28 239 | 1 835 218 |
28 | CHRISTINE | 28 051 | 814 918 |
29 | STAR 80 | 27 289 | 217 582 |
30 | LOUISIANE | 22 907 | 775 466 |
Thème Magazine © - Hébergé par Eklablog