Par Fabrice BO
BOX-OFFICE FRANCE - 2 JUIN 1998 | |||
POS | FILMS | ENTREES | CUMULS |
1 | LE DINER DE CONS | 520 452 | 5 233 716 |
2 | DEEP IMPACT | 460 260 | 462 116 |
3 | TAXI | 302 056 | 3 607 842 |
4 | KUNDUN | 151 707 | 153 553 |
5 | BLUES BROTHERS 2000 | 106 634 | 275 980 |
6 | TITANIC | 97 195 | 19 880 766 |
7 | FIRELIGHT | 94 597 | 94 711 |
8 | DARK CITY | 87 496 | 238 964 |
9 | CEUX QUI M'AIMENT PRENDRONT LE TRAIN | 85 262 | 271 337 |
10 | UN TUEUR POUR CIBLE | 72 589 | 72 950 |
11 | PAPARAZZI | 72 469 | 813 200 |
12 | SITCOM | 46 050 | 46 617 |
13 | APRILE | 40 482 | 99 943 |
14 | THE BIG LEBOWSKI | 37 628 | 516 726 |
15 | BIENVENUE A GATTACA | 33 668 | 290 322 |
16 | CODE MERCURY | 28 091 | 470 483 |
17 | L'HOMME AU MASQUE DE FER | 26 682 | 2 176 266 |
18 | LE LOUP-GAROU DE PARIS | 25 044 | 217 893 |
19 | PRIMARY COLORS | 19 641 | 148 532 |
20 | DES HOMMES D'INFLUENCE | 19 122 | 421 335 |
21 | LES IDIOTS | 16 948 | 38 939 |
22 | EVEREST | 15 490 | 203 407 |
23 | GADJO DILO | 15 324 | 248 458 |
24 | JACKIE BROWN | 14 103 | 1 277 524 |
25 | LA SOURIS | 13 037 | 735 872 |
26 | EVENT HORIZON : LE VAISSEAU DE L'AU-DELA | 11 043 | 171 433 |
27 | FLUBBER | 10 387 | 1 156 216 |
28 | VAMPIRES | 9 910 | 439 082 |
29 | TERMINALE | 9 300 | 9 300 |
30 | JEANNE ET LE GARCON FORMIDABLE | 7 823 | 158 278 |
Thème Magazine © - Hébergé par Eklablog