Eklablog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

BO France - 2 février 1999

BOX-OFFICE FRANCE - 2 FEVRIER 1999
POS FILMS ENTREES CUMULS
1 RUSH HOUR 413 274 421 316
2 CELEBRITY 292 649 300 272
3 VOUS AVEZ UN MESSAGE  237 941 628 557
4 LE CIEL, LES OISEAUX ET TA MERE ! 209 784 452 144
5 ENNEMI D'ETAT 193 354 1 561 947
6 SOUVIENS-TOI L'ETE DERNIER 2 140 928 781 785
7 LA NOUVELLE EVE 98 406 98 847
8 AU COEUR DU MENSONGE 78 886 470 572
9 ASTERIX ET OBELIX CONTRE CESAR 74 624 74 796
10 LE PRINCE D'EGYPTE 74 308 3 266 260
11 PSYCHO 69 860 70 298
12 LE DINER DE CONS 65 756 9 027 562
13 MARY A TOUT PRIX 63 408 3 140 812
14 LA VIE EST BELLE 59 713 3 679 287
15 MULAN 58 751 5 568 941
16 KIRIKOU ET LA SORCIERE 53 814 357 311
17 LES PARASITES 44 102 141 673
18 FESTEN 42 560 307 383
19 RENCONTRE AVEC JOE BLACK 36 099 688 507
20 CENTRAL DO BRASIL 21 792 452 787
21 FOURMIZ 14 843 1 398 552
22 LA VIE REVEE DES ANGES 14 071 1 323 652
23 CHAT NOIR, CHAT BLANC 13 913 567 375
24 LES FLEURS DE SHANGHAI 13 370 174 453
25 POURQUOI PAS MOI ?  13 172 262 479
26 LES MYSTERES DE L'EGYPTE 10 722 147 427
27 TAXI 10 691 6 406 155
28 MY NAME IS JOE 9 856 427 746
29 L'ETRANGE NOEL DE MONSIEUR JACK 9 768 647 790
30 GADJO DILO 9 271 375 487

 

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article