Par Fabrice BO
BOX-OFFICE FRANCE - 1ER SEPTEMBRE 1998 | |||
POS | FILMS | ENTREES | CUMULS |
1 | ARMAGEDDON | 547 270 | 3 416 871 |
2 | 6 JOURS, 7 NUITS | 437 370 | 444 139 |
3 | CHAPEAU MELON ET BOTTES DE CUIR | 291 775 | 1 053 673 |
4 | DR DOLITTLE | 214 060 | 869 337 |
5 | L'ARME FATALE 4 | 168 425 | 2 940 010 |
6 | A VENDRE | 112 824 | 115 505 |
7 | LA MUTANTE 2 | 112 401 | 114 337 |
8 | LE DINER DE CONS | 95 381 | 8 030 740 |
9 | TAXI | 82 783 | 5 878 603 |
10 | CHARITE BIZ'NESS | 77 805 | 78 772 |
11 | ZONZON | 71 071 | 72 510 |
12 | LAS VEGAS PARANO | 68 485 | 181 284 |
13 | SCREAM 2 | 34 449 | 2 029 597 |
14 | CURSUS FATAL | 30 147 | 164 833 |
15 | TITANIC | 23 629 | 20 539 580 |
16 | LA PETITE SIRENE | 17 121 | 3 690 020 |
17 | LE VEILLEUR DE NUIT | 15 380 | 109 127 |
18 | MOTS D'AMOUR | 14 251 | 34 639 |
19 | SEXCRIMES | 12 414 | 1 211 368 |
20 | THE FULL MONTY | 11 776 | 3 478 110 |
21 | DIEU SEUL ME VOIT | 10 472 | 337 655 |
22 | LE GRAND FRISSON | 8 658 | 79 046 |
23 | GREASE | 8 140 | 5 689 518 |
24 | HENRY FOOL | 7 429 | 7 443 |
25 | EVEREST | 7 112 | 315 368 |
26 | L'INCONNU DE STRASBOURG | 6 617 | 20 494 |
27 | LA CITE DES ANGES | 6 294 | 986 095 |
28 | LA PROPOSITION | 5 874 | 49 798 |
29 | MARIUS ET JEANNETTE | 5 834 | 2 632 745 |
30 | L'HOMME QUI MURMURAIT A L'OREILLE DES CHEVAUX | 5 314 | 5 743 |
Thème Magazine © - Hébergé par Eklablog