Par Fabrice BO
BOX-OFFICE FRANCE - 1ER OCTOBRE 1996 | |||
POS | FILMS | ENTREES | CUMULS |
1 | SECRETS ET MENSONGES | 232 779 | 477 034 |
2 | LE PROFESSEUR FOLDINGUE | 230 666 | 1 446 195 |
3 | INDEPENDENCE DAY | 166 341 | 166 341 |
4 | PHENOMENE | 158 320 | 361 257 |
5 | LA BELLE VERTE | 152 475 | 362 022 |
6 | TWISTER | 113 005 | 2 322 649 |
7 | MES DOUBLES, MA FEMME ET MOI | 72 172 | 292 405 |
8 | HOMMES, FEMMES : MODE D'EMPLOI | 69 950 | 1 170 013 |
9 | FARGO | 67 551 | 382 575 |
10 | PONETTE | 64 717 | 65 427 |
11 | ENCORE | 53 231 | 54 083 |
12 | LES VOLEURS | 47 378 | 839 219 |
13 | ROCK | 40 527 | 1 830 487 |
14 | TIN CUP | 39 615 | 215 527 |
15 | A TOUTE VITESSE | 35 933 | 36 959 |
16 | LE HUITIEME JOUR | 24 997 | 3 509 658 |
17 | L'EFFACEUR | 22 945 | 1 457 620 |
18 | THE VAN | 16 249 | 188 388 |
19 | TRAINSPOTTING | 15 544 | 921 890 |
20 | LES AILES DU COURAGE | 15 260 | 29 374 |
21 | L'ULTIME SOUPER | 14 779 | 270 865 |
22 | DERNIERE DANSE | 12 880 | 209 516 |
23 | L'ELEVE | 12 850 | 64 680 |
24 | FLIPPER | 10 029 | 293 699 |
25 | LONE STAR | 8 960 | 20 066 |
26 | BIENVENUE DANS L'AGE INGRAT | 8 652 | 38 424 |
27 | STRIP-TEASE | 8 612 | 870 169 |
28 | LE CRI DE LA SOIE | 8 578 | 73 583 |
29 | DECROCHE LES ETOILES | 8 195 | 74 816 |
30 | DINGO ET MAX | 7 861 | 590 687 |
Thème Magazine © - Hébergé par Eklablog