Eklablog Tous les blogs
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

Publicité

BO France - 1er novembre 1994

BOX-OFFICE FRANCE - 1ER NOVEMBRE 1994
POS FILMS ENTREES CUMULS
1 THE MASK 847 261 849 043
2 PULP FICTION 478 332 483 744
3 FORREST GUMP 402 278 1 628 239
4 TRUE LIES 375 355 1 350 919
5 DANGER IMMEDIAT 274 137 617 482
6 LEON 203 977 2 910 644
7 LES NOUVELLES AVENTURES DE CROC-BLANC 161 919 269 857
8 LE COLONEL CHABERT 116 744 1 220 731
9 BEBE PART EN VADROUILLE 96 458 96 468
10 MURIEL 70 777 71 023
11 QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT 64 682 5 134 681
12 TROIS COULEURS : ROUGE 42 643 682 127
13 SPEED 38 267 2 297 639
14 LES ARISTOCHATS 35 925 12 553 118
15 PETITS ARRANGEMENTS AVEC LES MORTS 30 614 110 612
16 AMATEUR 27 613 61 460
17 WOLF 27 081 1 254 591
18 POUCELINA 25 975 286 210
19 LE FLIC DE BEVERLY HILLS 3 24 320 1 970 546
20 TUEURS NES 23 410 458 047
21 LA FILLE DE D'ARTAGNAN 20 792 1 456 645
22 COLOR OF NIGHT 20 534 421 043
23 FRERE ET SOEUR 20 086 191 342
24 LADYBIRD 19 675 139 570
25 SOLEIL TROMPEUR 16 080 430 659
26 FRAISE ET CHOCOLAT 13 050 76 341
27 LES QUATRE DINOSAURES ET LE CIRQUE MAGIQUE 12 122 113 157
28 LES SILENCES DU PALAIS 11 730 108 592
29 SALE SUCRE 10 985 67 895
30 LES GENS DE LA RIZIERE 10 057 36 591

 

Publicité
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article