Par Fabrice BO
BOX-OFFICE FRANCE - 1ER JUIN 1999 | |||
POS | FILMS | ENTREES | CUMULS |
1 | HAUTE VOLTIGE | 372 263 | 983 440 |
2 | TOUT SUR MA MERE | 223 251 | 537 871 |
3 | LE BARBIER DE SIBERIE | 95 341 | 576 195 |
4 | C'EST PAS MA FAUTE | 65 863 | 252 396 |
5 | CUBE | 53 396 | 614 172 |
6 | LE TEMPS RETROUVE | 52 202 | 159 014 |
7 | LE DERRIERE | 39 467 | 779 279 |
8 | JUGE COUPABLE | 30 352 | 794 572 |
9 | GOODBYE, LOVER | 28 482 | 28 912 |
10 | THE FALCULTY | 26 139 | 26 285 |
11 | SHAKESPEARE IN LOVE | 25 267 | 1 467 323 |
12 | LES ENFANTS DU MARAIS | 19 741 | 1 881 250 |
13 | AUSSI PROFOND QUE L'OCEAN | 19 127 | 213 353 |
14 | L'AUTRE | 17 381 | 17 928 |
15 | LES RAZMOKET | 14 729 | 891 849 |
16 | L'HONNEUR DES WINSLOW | 12 120 | 12 223 |
17 | PAYBACK | 12 101 | 1 352 032 |
18 | EXISTENZ | 11 101 | 578 654 |
19 | RUE CASES NEGRES | 10 698 | 1 422 138 |
20 | KIRIKOU ET LA SORCIERE | 10 511 | 868 253 |
21 | POLA X | 9 991 | 84 356 |
22 | URBAN LEGEND | 9 815 | 913 911 |
23 | BABAR, ROI DES ELEPHANTS | 9 042 | 107 596 |
24 | ROMANCE | 9 007 | 313 124 |
25 | BEOWULF | 8 888 | 321 780 |
26 | LA FILLE SUR LE PONT | 8 143 | 606 897 |
27 | LES MYSTERES DE L'EGYPTE | 8 129 | 333 123 |
28 | LA VIE EST BELLE | 7 458 | 4 159 662 |
29 | PREMONITIONS | 6 221 | 194 507 |
30 | QUASIMODO D'EL PARIS | 6 147 | 1 665 169 |
Thème Magazine © - Hébergé par Eklablog