| BOX-OFFICE FRANCE - 1ER JANVIER 1957 | |||
| POS | FILMS | ENTREES | CUMULS |
| 1 | MICHEL STROGOFF | 649 167 | 1 040 121 |
| 2 | HONORE DE MARSEILLE | 364 523 | 526 366 |
| 3 | LE CHANTEUR DE MEXICO | 272 961 | 516 977 |
| 4 | TRAPEZE | 268 138 | 878 937 |
| 5 | LE PAYS D'OU JE VIENS | 261 250 | 1 210 023 |
| 6 | UNE FEE PAS COMME LES AUTRES | 188 295 | 713 383 |
| 7 | LA RUEE VERS L'OR * | 159 770 | 4 134 193 |
| 8 | L'HOMME ET L'ENFANT | 151 328 | 648 012 |
| 9 | LA VIE EST BELLE | 143 257 | 597 736 |
| 10 | FERNAND COW-BOY | 126 043 | 678 838 |
| 11 | MOBY DICK | 124 575 | 302 800 |
| 12 | NOTRE-DAME DE PARIS | 124 445 | 234 324 |
| 13 | LA TRAVERSEE DE PARIS | 120 600 | 1 471 909 |
| 14 | LE BOUFFON DU ROI | 116 993 | 832 555 |
| 15 | EN EFFEUILLANT LA MARGUERITE | 115 326 | 1 190 601 |
| 16 | DON JUAN | 98 111 | 1 906 559 |
| 17 | FOLIES BERGERE | 97 112 | 738 226 |
| 18 | DAVY CROCKETT, ROI DES TRAPPEURS | 85 056 | 1 285 113 |
| 19 | UN PITRE AU PENSIONNAT | 85 032 | 173 259 |
| 20 | LA JOYEUSE PRISON | 83 486 | 821 091 |
| 21 | LES AVENTURES DE TILL L'ESPIEGLE | 82 957 | 287 901 |
| 22 | MITSOU | 81 486 | 120 603 |
| 23 | LA PRISONNIERE DU DESERT | 77 597 | 468 861 |
| 24 | CETTE SACREE GAMINE | 68 837 | 2 222 846 |
| 25 | IGNACE * | 66 291 | 2 356 714 |
| 26 | SANTIAGO | 66 241 | 66 241 |
| 27 | BEBES A GOGO | 65 890 | 441 863 |
| 28 | LA CHATELAINE DU LIBAN | 63 692 | 1 207 296 |
| 29 | TROIS DE LA CANEBIERE | 63 276 | 1 787 407 |
| 30 | QUENTIN DURWARD | 62 666 | 384 430 |
* Le cumul indique les entrées enregistrées depuis 1945