Par Fabrice BO
BOX-OFFICE FRANCE - 1ER DECEMBRE 1998 | |||
POS | FILMS | ENTREES | CUMULS |
1 | MULAN | 814 360 | 898 994 |
2 | RONIN | 383 643 | 387 100 |
3 | MARY A TOUT PRIX | 337 031 | 1 354 140 |
4 | LA VIE EST BELLE | 211 917 | 2 672 658 |
5 | FOURMIZ | 177 558 | 872 234 |
6 | BLADE | 163 985 | 460 053 |
7 | SNAKE EYES | 139 254 | 849 551 |
8 | EN PLEIN COEUR | 122 103 | 122 513 |
9 | THE TRUMAN SHOW | 70 982 | 1 376 920 |
10 | LE MASQUE DE ZORRO | 63 772 | 3 091 779 |
11 | IL FAUT SAUVER LE SOLDAT RYAN | 60 515 | 3 897 748 |
12 | LES KIDNAPPEURS | 40 842 | 42 254 |
13 | L'OBJET DE MON AFFECTION | 38 975 | 39 468 |
14 | HASARDS OU COINCIDENCES | 38 566 | 137 321 |
15 | L'ECOLE DE LA CHAIR | 31 602 | 112 314 |
16 | LE GENERAL | 26 012 | 26 406 |
17 | LES FLEURS DE SHANGHAI | 23 000 | 45 564 |
18 | L'HOMME QUI MURMURAIT A L'OREILLE DES CHEVAUX | 21 502 | 2 854 180 |
19 | TANGO | 20 971 | 49 466 |
20 | ALICE ET MARTIN | 20 330 | 361 308 |
21 | CHAT NOIR, CHAT BLANC | 18 066 | 467 767 |
22 | THE X FILES | 17 992 | 1 722 220 |
23 | MY NAME IS JOE | 17 086 | 366 158 |
24 | PLACE VENDOME | 15 599 | 887 945 |
25 | HANUMAN | 14 014 | 422 202 |
26 | HORS JEU | 13 151 | 13 580 |
27 | PAS VU PAS PRIS | 11 810 | 27 883 |
28 | ELIZABETH | 11 031 | 78 978 |
29 | L'ETERNITE ET UN JOUR | 10 551 | 107 944 |
30 | NEGOCIATEUR | 9 043 | 290 552 |
Thème Magazine © - Hébergé par Eklablog