Par Fabrice BO
BOX-OFFICE FRANCE - 19 DECEMBRE 1995 | |||
POS | FILMS | ENTREES | CUMULS |
1 | POCAHONTAS, UNE LEGENDE INDIENNE | 604 798 | 3 102 574 |
2 | LES TROIS FRERES | 576 777 | 581 354 |
3 | LE BONHEUR EST DANS LE PRE | 446 359 | 984 452 |
4 | SUPER NOEL | 133 528 | 316 500 |
5 | SMOKE | 110 689 | 112 629 |
6 | LE PRESIDENT ET MISS WADE | 99 337 | 99 726 |
7 | APOLLO 13 | 71 763 | 1 797 908 |
8 | CASPER | 57 449 | 1 975 519 |
9 | LES ANGES GARDIENS | 51 994 | 5 455 744 |
10 | PRETE A TOUT | 50 245 | 142 997 |
11 | SAUVEZ WILLY 2 | 30 427 | 461 480 |
12 | WATERWORLD | 29 424 | 2 097 430 |
13 | AMOUR ET MENSONGES | 28 723 | 206 434 |
14 | NELLY ET MR ARNAUD | 26 688 | 1 129 575 |
15 | JADE | 23 522 | 227 138 |
16 | AU BEAU MILIEU DE L'HIVER | 22 689 | 99 394 |
17 | LAND AND FREEDOM | 19 984 | 550 383 |
18 | MADAME BUTTERFLY | 18 979 | 160 220 |
19 | NEUF MOIS AUSSI | 18 509 | 378 120 |
20 | LE CYGNE ET LA PRINCESSE | 15 586 | 193 983 |
21 | JOHNNY MNEMONIC | 13 807 | 314 176 |
22 | MORTAL KOMBAT | 12 556 | 935 876 |
23 | GOLDENEYE | 12 273 | 12 610 |
24 | DRAGON BALL Z | 11 683 | 414 594 |
25 | CROSSING GUARD | 11 383 | 359 062 |
26 | DES ANGES ET DES INSECTES | 10 739 | 10 925 |
27 | UNDERGROUND | 10 137 | 385 064 |
28 | KIDS | 10 054 | 142 175 |
29 | LES FRERES MCMULLEN | 9 533 | 121 528 |
30 | PICO ET COLUMBUS | 8 709 | 11 413 |
Thème Magazine © - Hébergé par Eklablog