Par Fabrice BO
BOX-OFFICE FRANCE - 18 JUIN 2002 | |||
POS | FILMS | ENTREES | CUMULS |
1 | SPIDER-MAN | 1 683 644 | 1 822 617 |
2 | STAR WARS : EPISODE II | 248 950 | 4 950 281 |
3 | SEX ACADEMY | 89 629 | 461 858 |
4 | INFIDELE | 88 200 | 278 448 |
5 | CALCULS MEURTRIERS | 80 920 | 280 351 |
6 | APPARITIONS | 71 907 | 252 679 |
7 | IRREVERSIBLE | 54 255 | 445 006 |
8 | AND NOW LADIES AND GENTLEMEN | 47 533 | 348 074 |
9 | HOLLYWOOD ENDING | 45 654 | 696 069 |
10 | SEMANA SANTA | 30 373 | 30 383 |
11 | PARLE AVEC ELLE | 28 895 | 1 742 071 |
12 | LE VOYAGE DE CHIHIRO | 23 633 | 1 190 267 |
13 | SEX IS COMEDY | 19 159 | 59 746 |
14 | METROPOLIS | 18 655 | 62 650 |
15 | SUR LE BOUT DES DOIGTS | 17 908 | 18 342 |
16 | GHOST WORLD | 15 143 | 37 750 |
17 | L'AUBERGE ESPAGNOLE | 14 936 | 16 375 |
18 | MISSION EVASION | 14 712 | 156 850 |
19 | BLADE II | 14 582 | 15 252 |
20 | L'AGE DE GLACE | 14 547 | 15 968 |
21 | IN THE BEDROOM | 14 424 | 14 494 |
22 | LE DEFI | 12 041 | 204 580 |
23 | FEU DE GLACE | 11 422 | 54 215 |
24 | RIDERS | 9 529 | 702 418 |
25 | AMADEUS | 8 768 | 4 599 082 |
26 | SAMSARA | 8 496 | 252 239 |
27 | PANIC ROOM | 8 173 | 1 281 411 |
28 | MONSTRES & CIE | 7 727 | 3 418 500 |
29 | LE BOULET | 7 522 | 2 998 265 |
30 | UNE PURE COINCIDENCE | 6 690 | 36 107 |
Thème Magazine © - Hébergé par Eklablog