Par Fabrice BO
BOX-OFFICE FRANCE - 18 JUIN 1991 | |||
POS | FILMS | ENTREES | CUMULS |
1 | SCENES DE MENAGE DANS UN CENTRE COMMERCIAL | 95 411 | 96 164 |
2 | THELMA ET LOUISE | 95 339 | 313 777 |
3 | DANSE AVEC LES LOUPS | 94 838 | 5 744 484 |
4 | PERSONNE N'EST PARFAITE | 70 845 | 71 889 |
5 | LE SILENCE DES AGNEAUX | 57 925 | 1 486 063 |
6 | LA REINE BLANCHE | 51 122 | 708 791 |
7 | LES DOORS | 47 727 | 1 015 283 |
8 | LA DOUBLE VIE DE VERONIQUE | 46 666 | 239 177 |
9 | DELICATESSEN | 45 248 | 564 476 |
10 | JUNGLE FEVER | 39 248 | 92 619 |
11 | LA LISTE NOIRE | 37 147 | 277 031 |
12 | LUNE FROIDE | 24 341 | 138 861 |
13 | PREDATOR 2 | 23 453 | 551 583 |
14 | POUR SACHA | 23 157 | 846 379 |
15 | THE TWO JAKES | 22 342 | 88 803 |
16 | CENDRILLON | 21 948 | 12 589 649 |
17 | GRAND CANYON | 21 817 | 150 346 |
18 | L'AMBULANCE | 21 258 | 55 067 |
19 | HORS LA VIE | 20 697 | 153 964 |
20 | LOLA ZIPPER | 19 943 | 48 772 |
21 | LA NOTE BLEUE | 18 955 | 43 591 |
22 | ALLO MAMAN, C'EST ENCORE MOI | 18 569 | 1 579 696 |
23 | IN BED WITH MADONNA | 18 266 | 137 357 |
24 | DARKSIDE | 18 073 | 125 751 |
25 | NIKITA | 18 042 | 3 598 287 |
26 | GHOST | 17 573 | 2 773 321 |
27 | LE PORTEUR DE SERVIETTE | 17 064 | 112 346 |
28 | PRETTY WOMAN | 16 002 | 3 681 348 |
29 | MADAME BOVARY | 15 462 | 1 227 256 |
30 | UN COEUR QUI BAT | 13 509 | 56 139 |
Thème Magazine © - Hébergé par Eklablog