Par Fabrice BO
BOX-OFFICE FRANCE - 18 AOUT 1998 | |||
POS | FILMS | ENTREES | CUMULS |
1 | ARMAGEDDON | 834 403 | 2 154 059 |
2 | DR DOLITTLE | 338 543 | 343 967 |
3 | L'ARME FATALE 4 | 276 041 | 2 515 340 |
4 | LE DINER DE CONS | 137 495 | 7 787 044 |
5 | TAXI | 111 588 | 5 678 193 |
6 | SCREAM 2 | 78 700 | 1 931 112 |
7 | CURSUS FATAL | 69 048 | 71 531 |
8 | CHAPEAU MELON ET BOTTES DE CUIR | 63 100 | 63 100 |
9 | TITANIC | 52 120 | 20 475 863 |
10 | LE VEILLEUR DE NUIT | 49 574 | 49 729 |
11 | BIG HIT | 45 324 | 45 373 |
12 | LA PROPOSITION | 26 501 | 26 501 |
13 | SEXCRIMES | 21 571 | 1 178 306 |
14 | LA PETITE SIRENE | 20 549 | 3 647 081 |
15 | GREASE | 19 025 | 5 667 068 |
16 | THE FULL MONTY | 17 775 | 3 445 464 |
17 | WANTED : RECHERCHE MORT OU VIF | 13 840 | 138 497 |
18 | LA CITE DES ANGES | 13 664 | 967 195 |
19 | LE PLAISIR ET SES PETITS TRACAS | 13 237 | 43 520 |
20 | MARIUS ET JEANNETTE | 13 078 | 2 614 890 |
21 | DIEU SEUL ME VOIT | 12 228 | 314 682 |
22 | FACE | 11 649 | 188 140 |
23 | JACKIE CHAN DANS LE BRONX | 11 551 | 129 932 |
24 | LE GRAND FRISSON | 10 023 | 60 269 |
25 | REACTIONS EN CHAINE | 8 225 | 8 225 |
26 | EVEREST | 8 001 | 299 937 |
27 | THE BIG LEBOWSKI | 6 493 | 665 737 |
28 | KISS OR KILL | 5 606 | 14 711 |
29 | SHOOTING FISH | 5 262 | 251 110 |
30 | KUNDUN | 5 234 | 505 179 |
Thème Magazine © - Hébergé par Eklablog