Par Fabrice BO
BOX-OFFICE FRANCE - 17 SEPTEMBRE 1996 | |||
POS | FILMS | ENTREES | CUMULS |
1 | LE PROFESSEUR FOLDINGUE | 372 411 | 929 567 |
2 | TWISTER | 174 618 | 2 075 192 |
3 | HOMMES, FEMMES : MODE D'EMPLOI | 169 695 | 985 313 |
4 | MES DOUBLES, MA FEMME ET MOI | 128 720 | 130 839 |
5 | TIN CUP | 112 088 | 112 265 |
6 | FARGO | 102 084 | 230 430 |
7 | LES VOLEURS | 89 305 | 726 746 |
8 | ROCK | 72 312 | 1 743 609 |
9 | L'EFFACEUR | 43 452 | 1 398 300 |
10 | LE HUITIEME JOUR | 38 936 | 3 447 951 |
11 | LES VICTIMES | 38 705 | 38 767 |
12 | THE VAN | 31 625 | 148 787 |
13 | L'ELEVE | 29 524 | 29 627 |
14 | DERNIERE DANSE | 27 600 | 181 147 |
15 | L'ULTIME SOUPER | 23 882 | 239 130 |
16 | LES HOMMES DE L'OMBRE | 23 149 | 67 884 |
17 | STRIP-TEASE | 21 809 | 847 252 |
18 | DECROCHE LES ETOILES | 21 745 | 53 062 |
19 | BIENVENUE DANS L'AGE INGRAT | 16 427 | 16 480 |
20 | TRAINSPOTTING | 15 571 | 891 979 |
21 | BEAUTIFUL THING | 15 389 | 101 502 |
22 | LE CRI DE LA SOIE | 14 333 | 53 091 |
23 | FOURBI | 13 835 | 14 202 |
24 | LE FACTEUR | 11 301 | 1 405 772 |
25 | FLIPPER | 10 229 | 270 992 |
26 | DANGEREUSE ALLIANCE | 9 807 | 495 793 |
27 | DINGO ET MAX | 8 811 | 571 601 |
28 | RIDICULE | 8 151 | 1 559 861 |
29 | LE BEL ETE 1914 | 7 767 | 110 567 |
30 | CRASH | 6 479 | 560 424 |
Thème Magazine © - Hébergé par Eklablog