Par Fabrice BO
BOX-OFFICE FRANCE - 17 JUIN 1997 | |||
POS | FILMS | ENTREES | CUMULS |
1 | LE CINQUIEME ELEMENT | 362 299 | 5 306 565 |
2 | LA VERITE SI JE MENS | 214 270 | 2 782 609 |
3 | LES PLEINS POUVOIRS | 109 001 | 738 463 |
4 | ANNA KARENINE | 96 363 | 231 022 |
5 | MICHAEL | 67 838 | 169 847 |
6 | THE BLACKOUT | 58 631 | 59 080 |
7 | SOLEIL | 47 257 | 48 324 |
8 | ROMEO ET JULIETTE | 46 700 | 834 332 |
9 | J'AI HORREUR DE L'AMOUR | 42 991 | 44 019 |
10 | MA VIE EN ROSE | 36 849 | 148 517 |
11 | LES RANDONNEURS | 29 136 | 1 169 152 |
12 | ASSASSIN(S) | 26 994 | 417 632 |
13 | LE PATIENT ANGLAIS | 26 791 | 1 944 866 |
14 | LE DON DU ROI | 19 456 | 19 512 |
15 | HAMLET | 18 497 | 85 694 |
16 | LES 101 DALMATIENS | 16 491 | 3 863 840 |
17 | LA VIE DE JESUS | 16 317 | 37 512 |
18 | L'AUTRE COTE DE LA MER | 15 589 | 102 376 |
19 | COMME DES ROIS | 15 159 | 15 355 |
20 | SHINE | 12 811 | 541 749 |
21 | GRIDLOCK D | 10 930 | 34 251 |
22 | EMMA L'ENTREMETTEUSE | 10 849 | 60 710 |
23 | L'ASSOCIE | 10 072 | 71 034 |
24 | LE RETOUR DU JEDI | 9 880 | 4 198 578 |
25 | L'ENVOLEE SAUVAGE | 8 875 | 111 908 |
26 | LES AFFINITES ELECTIVES | 8 570 | 9 815 |
27 | NIRVANA | 8 151 | 67 260 |
28 | MATILDA | 7 140 | 177 627 |
29 | TONKA | 5 897 | 23 030 |
30 | L'EMPIRE CONTRE-ATTAQUE | 5 877 | 4 024 098 |
Thème Magazine © - Hébergé par Eklablog