Par Fabrice BO
BOX-OFFICE FRANCE - 16 NOVEMBRE 1993 | |||
POS | FILMS | ENTREES | CUMULS |
1 | JURASSIC PARK | 646 662 | 5 385 697 |
2 | GERMINAL | 384 337 | 5 100 505 |
3 | SOLEIL LEVANT | 332 332 | 332 501 |
4 | LES MARMOTTES | 233 709 | 234 795 |
5 | CLIFFHANGER | 175 504 | 2 390 796 |
6 | MEURTRE MYSTERIEUX A MANHATTAN | 148 665 | 967 873 |
7 | PRESIDENT D'UN JOUR | 146 029 | 146 534 |
8 | LES VISITEURS | 123 766 | 13 147 801 |
9 | ADIEU MA CONCUBINE | 87 833 | 271 277 |
10 | THE SNAPPER | 80 814 | 279 980 |
11 | LE FUGITIF | 76 294 | 2 978 538 |
12 | TRUE ROMANCE | 67 938 | 173 039 |
13 | L'INCROYABLE VOYAGE | 61 824 | 553 316 |
14 | LE NOMBRIL DU MONDE | 50 802 | 263 508 |
15 | TROIS COULEURS : BLEU | 44 419 | 980 420 |
16 | LA FIRME | 34 595 | 1 210 115 |
17 | RAINING STONES | 33 793 | 250 502 |
18 | BAMBI | 32 511 | 10 632 486 |
19 | NAKED | 32 485 | 33 052 |
20 | ALADDIN | 28 829 | 30 586 |
21 | LE TEMPS DE L'INNOCENCE | 18 721 | 483 922 |
22 | DANS LA LIGNE DE MIRE | 17 873 | 889 210 |
23 | L'ENFANT LION | 12 035 | 877 667 |
24 | LE SAINT DE MANHATTAN | 11 543 | 36 627 |
25 | GARCON D'HONNEUR | 11 308 | 137 320 |
26 | LA SOIF DE L'OR | 10 806 | 1 500 860 |
27 | LATCHO DROM | 9 351 | 18 846 |
28 | LES GENS NORMAUX N'ONT RIEN D'EXCEPTIONNEL | 8 865 | 15 235 |
29 | TINA | 8 162 | 246 078 |
30 | CERCLE DE FEU | 8 062 | 348 578 |
Thème Magazine © - Hébergé par Eklablog