Par Fabrice BO
BOX-OFFICE FRANCE - 16 JUIN 1998 | |||
POS | FILMS | ENTREES | CUMULS |
1 | LE DINER DE CONS | 319 171 | 5 871 955 |
2 | TAXI | 190 781 | 4 012 198 |
3 | SIMPLES SECRETS | 160 670 | 165 949 |
4 | DEEP IMPACT | 158 039 | 861 351 |
5 | RED CORNER | 76 870 | 193 554 |
6 | KUNDUN | 70 058 | 314 760 |
7 | WISHMASTER | 65 011 | 65 236 |
8 | SHOOTING FISH | 56 520 | 57 556 |
9 | TITANIC | 52 430 | 19 988 502 |
10 | CEUX QUI M'AIMENT PRENDRONT LE TRAIN | 46 142 | 371 936 |
11 | FIRELIGHT | 40 307 | 192 638 |
12 | DIEU SEUL ME VOIT | 39 808 | 79 076 |
13 | LE SUSPECT IDEAL | 33 301 | 33 301 |
14 | DARK CITY | 30 796 | 318 420 |
15 | SITCOM | 26 655 | 103 845 |
16 | BLUES BROTHERS 2000 | 24 969 | 346 303 |
17 | PAPARAZZI | 24 459 | 877 071 |
18 | THE BIG LEBOWSKI | 22 227 | 563 628 |
19 | BIENVENUE A GATTACA | 21 635 | 334 319 |
20 | THE GINGERBREAD MAN | 20 002 | 60 332 |
21 | APRILE | 16 913 | 140 716 |
22 | AU COEUR DE LA TOURMENTE | 13 147 | 13 712 |
23 | GADJO DILO | 12 451 | 272 610 |
24 | A COUTEAUX TIRES | 11 939 | 49 127 |
25 | EVEREST | 11 027 | 225 199 |
26 | DIS-MOI QUE JE REVE | 9 056 | 21 599 |
27 | LE LOUP-GAROU DE PARIS | 8 471 | 237 154 |
28 | MARIUS ET JEANNETTE | 8 425 | 2 502 094 |
29 | LES IDIOTS | 8 235 | 58 028 |
30 | DES HOMMES D'INFLUENCE | 7 607 | 438 951 |
Thème Magazine © - Hébergé par Eklablog