Eklablog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

BO France - 15 juin 1999

BOX-OFFICE FRANCE - 15 JUIN 1999
POS FILMS ENTREES CUMULS
1 THE FALCULTY 292 904 712 098
2 HAUTE VOLTIGE 259 974 1 619 467
3 TOUT SUR MA MERE 224 612 1 049 750
4 LA COURTISANE 89 078 89 430
5 LE BARBIER DE SIBERIE 66 800 750 274
6 C'EST PAS MA FAUTE 56 333 405 243
7 CUBE 49 644 725 779
8 VIEILLES CANAILLES 40 911 41 880
9 PREMIER REGARD 38 906 107 569
10 JUDAS KISS 34 420 86 816
11 LE TEMPS RETROUVE 32 269 244 741
12 JUGE COUPABLE 22 414 847 740
13 COMEDIAN HARMONISTS 21 438 22 741
14 LE CHATEAU DES SINGES 21 120 41 085
15 LE DERRIERE 20 477 834 067
16 PECKER 20 162 54 469
17 SHAKESPEARE IN LOVE 19 502 1 514 640
18 CONTRE-JOUR 19 428 19 509
19 L'AUTRE 13 103 49 115
20 LES ENFANTS DU MARAIS 12 941 1 911 801
21 LES RAZMOKET 11 195 916 853
22 AUSSI PROFOND QUE L'OCEAN 10 482 243 252
23 KIRIKOU ET LA SORCIERE 8 797 884 670
24 URBAN LEGEND 8 592 933 035
25 LES MYSTERES DE L'EGYPTE 8 314 349 856
26 GOODBYE, LOVER 8 168 55 724
27 LA VIE EST BELLE 8 086 4 179 986
28 LES PASSAGERS 7 948 20 828
29 PRISON A DOMICILE 7 583 7 702
30 BABAR, ROI DES ELEPHANTS 7 150 126 048

 

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article