Par Fabrice BO
BOX-OFFICE FRANCE - 15 AVRIL 1997 | |||
POS | FILMS | ENTREES | CUMULS |
1 | LES 101 DALMATIENS | 677 146 | 2 125 743 |
2 | L'EMPIRE CONTRE-ATTAQUE | 491 473 | 3 406 995 |
3 | LE PIC DE DANTE | 308 253 | 675 806 |
4 | LE PATIENT ANGLAIS | 216 562 | 1 088 573 |
5 | ENNEMIS RAPPROCHES | 197 584 | 917 185 |
6 | SHINE | 121 863 | 124 660 |
7 | LES RANDONNEURS | 98 710 | 693 014 |
8 | LES SOEURS SOLEIL | 90 287 | 227 469 |
9 | LES PALMES DE M. SCHUTZ | 90 207 | 91 461 |
10 | LA GUERRE DES ETOILES | 79 686 | 6 218 248 |
11 | UN AMOUR DE SORCIERE | 75 070 | 802 675 |
12 | MARS ATTACKS | 58 565 | 1 885 346 |
13 | MATILDA | 51 073 | 51 793 |
14 | DONNIE BRASCO | 50 698 | 567 592 |
15 | BLOOD AND WINE | 46 567 | 46 652 |
16 | LUCIE AUBRAC | 37 271 | 1 558 460 |
17 | SPACE JAM | 32 496 | 1 818 546 |
18 | TENUE CORRECTE EXIGEE | 28 384 | 228 610 |
19 | DIDIER | 28 085 | 2 715 962 |
20 | GENEALOGIES D'UN CRIME | 26 327 | 102 797 |
21 | JERRY MAGUIRE | 25 864 | 917 566 |
22 | TOUT LE MONDE DIT I LOVE YOU | 25 059 | 1 441 941 |
23 | BASQUIAT | 11 979 | 61 408 |
24 | FRED | 11 244 | 125 611 |
25 | LARRY FLYNT | 7 932 | 472 159 |
26 | MICROCOSMOS, LE PEUPLE DE L'HERBE | 7 376 | 3 244 234 |
27 | RIDICULE | 6 435 | 2 021 178 |
28 | EVITA | 6 072 | 219 566 |
29 | MARION | 5 640 | 85 908 |
30 | LA COLLINE OUBLIEE | 5 390 | 54 974 |
Thème Magazine © - Hébergé par Eklablog