Eklablog Tous les blogs
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

Publicité

BO France - 12 octobre 1999

BOX-OFFICE FRANCE - 12 OCTOBRE 1999
POS FILMS ENTREES CUMULS
1 MAFIA BLUES 250 550 574 802
2 GHOST DOG 161 628 164 094
3 COUF DE FOUDRE A NOTTING HILL 155 945 3 996 653
4 ROSETTA 148 072 298 942
5 EYES WIDE SHUT 147 562 1 365 007
6 LE DESHONNEUR D'ELISABETH CAMPBELL 124 542 321 709
7 THOMAS CROWN 105 117 592 254
8 LA DEBANDADE 102 904 103 168
9 LES ENFANTS DU SIECLE 70 619 363 453
10 STAR WARS : LA MENACE FANTOME 68 263 68 779
11 MA PETITE ENTREPRISE 52 125 693 872
12 SOUTH PARK  44 487 918 150
13 LA TETE DANS LE CARTON A CHAPEAUX  43 689 44 392
14 LA CHANCE DE MA VIE 37 132 37 983
15 LA NEUVIEME PORTE 35 878 1 385 648
16 LA MALADIE DE SACHS 33 988 148 482
17 EST-OUEST 29 537 439 784
18 BIG DADDY 28 382 231 262
19 CHILI CON CARNE 23 219 112 455
20 KADOSH 19 951 193 652
21 LE PROJET BLAIR WITCH 19 496 761 459
22 C'EST QUOI LA VIE ? 18 671 160 522
23 MATRIX 18 583 4 597 104
24 LES CONVOYEURS ATTENDENT 18 077 170 496
25 BUENA VISTA SOCIAL CLUB 16 532 429 761
26 LA MOMIE 15 697 3 076 160
27 VOYAGES 13 479 45 977
28 LA LETTRE 12 385 52 056
29 LE CHATEAU DES SINGES 12 253 198 169
30 REMBRANDT 12 103 94 870

 

Publicité
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article