Eklablog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

BO France - 12 décembre 1995

BOX-OFFICE FRANCE - 12 DECEMBRE 1995
POS FILMS ENTREES CUMULS
1 POCAHONTAS, UNE LEGENDE INDIENNE 631 413 2 497 776
2 LE BONHEUR EST DANS LE PRE 532 172 538 093
3 SUPER NOEL 180 354 182 972
4 APOLLO 13 134 786 1 726 145
5 LES ANGES GARDIENS 93 313 5 403 750
6 PRETE A TOUT 92 658 92 752
7 JADE 71 140 203 616
8 AMOUR ET MENSONGES 65 489 177 711
9 NEUF MOIS AUSSI 60 544 359 611
10 NELLY ET MR ARNAUD 48 195 1 102 887
11 JOHNNY MNEMONIC 48 162 300 369
12 WATERWORLD 43 004 2 068 006
13 CASPER 36 432 1 918 070
14 CROSSING GUARD 34 020 347 679
15 AU BEAU MILIEU DE L'HIVER 32 607 76 705
16 MADAME BUTTERFLY 31 976 141 241
17 LAND AND FREEDOM 22 531 530 399
18 KIDS 21 828 132 121
19 MORTAL KOMBAT 17 980 923 320
20 LES FRERES MCMULLEN 17 602 111 995
21 DRAGON BALL Z 17 554 402 911
22 UNDERGROUND 15 285 374 927
23 SUR LA ROUTE DE MADISON 13 829 1 343 335
24 SAUVEZ WILLY 2 13 411 431 053
25 CLOCKERS 13 376 68 622
26 BRAVEHEART 13 181 1 105 893
27 LE HUSSARD SUR LE TOIT 12 178 2 396 463
28 LE BALLON BLANC 7 492 7 832
29 TRAQUE SUR INTERNET 6 339 472 482
30 SEARCH AND DESTROY 6 323 6 340

 

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article