Eklablog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

BO France - 11 mars 1997

BOX-OFFICE FRANCE - 11 MARS 1997
POS FILMS ENTREES CUMULS
1 MARS ATTACKS 479 835 1 199 301
2 JERRY MAGUIRE 377 883 390 194
3 LUCIE AUBRAC 363 259 903 720
4 DIDIER 152 331 2 398 272
5 TOUT LE MONDE DIT I LOVE YOU 137 467 1 191 368
6 STAR TREK : PREMIER CONTACT 95 124 96 904
7 SPACE JAM 88 065 1 646 602
8 LARRY FLYNT  74 438 385 600
9 LA RANCON 65 800 2 108 626
10 UN BEAU JOUR 58 789 419 757
11 CAREFUL 47 213 132 728
12 RIDICULE 38 896 1 959 188
13 MICROCOSMOS, LE PEUPLE DE L'HERBE 31 717 3 145 359
14 MARION 27 797 28 544
15 CREATURES FEROCES 27 136 289 237
16 UN AIR DE FAMILLE 26 367 2 282 953
17 Y'AURA-T-IL DE LA NEIGE A NOEL ? 19 617 753 424
18 TYKHO MOON 16 985 16 985
19 L'OMBRE ET LA PROIE 16 637 374 553
20 LA CHASSE AUX SORCIERES 13 787 45 135
21 TOUT DOIT DISPARAITRE 13 021 895 682
22 LE BOSSU DE NOTRE-DAME 11 187 6 724 731
23 LOOKING FOR RICHARD 10 275 101 481
24 EVITA 10 030 187 364
25 LA COLLINE OUBLIEE 8 182 29 023
26 RIMBAUD, VERLAINE 7 971 8 228
27 LA MOINDRE DES CHOSES 7 422 7 878
28 LE PLUS BEAU METIER DU MONDE 7 365 2 236 334
29 THE CROW : LA CITE DES ANGES 6 881 403 627
30 SUEURS FROIDES 6 826 2 503 663

 

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article