Eklablog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

BO France - 11 mai 1999

BOX-OFFICE FRANCE - 11 MAI 1999
POS FILMS ENTREES CUMULS
1 LE DERRIERE 192 742 475 842
2 CUBE 149 145 296 803
3 JUGE COUPABLE 115 170 585 391
4 LEGIONNAIRE 92 783 93 295
5 AUSSI PROFOND QUE L'OCEAN 81 224 81 579
6 BEOWULF 79 966 222 869
7 SHAKESPEARE IN LOVE 64 800 1 336 123
8 LES ENFANTS DU MARAIS 58 434 1 757 980
9 PAYBACK 41 505 1 274 564
10 EXISTENZ 37 996 512 688
11 LES RAZMOKET 36 614 793 906
12 PREJUDICE 35 616 99 870
13 ROMANCE 31 196 265 239
14 LA FILLE SUR LE PONT 31 045 556 298
15 URBAN LEGEND 29 919 851 666
16 COMME UN POISSON HORS DE L'EAU 27 972 28 445
17 QUASIMODO D'EL PARIS 27 929 1 624 522
18 CA COMMENCE AUJOURD'HUI 26 368 808 954
19 DOCTEUR PATCH 25 330 624 645
20 PREMONITIONS 23 036 153 355
21 BABAR, ROI DES ELEPHANTS 21 767 51 450
22 JE REGLE MON PAS SUR LE PAS DE MON PERE 21 359 218 926
23 COOKIE'S FORTUNE 18 532 177 455
24 NEW ROSE HOTEL 17 278 39 130
25 LA VIE EST BELLE 16 284 4 117 128
26 KIRIKOU ET LA SORCIERE 14 698 835 210
27 RUE CASES-NEGRES 12 456 1 399 680
28 UN PONT ENTRE DEUX RIVES 12 029 232 129
29 ARLINGTON ROAD 11 249 142 605
30 AMERICAN HISTORY X 11 089 516 999

 

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article