Par Fabrice BO
BOX-OFFICE FRANCE - 11 JUIN 2002 | |||
POS | FILMS | ENTREES | CUMULS |
1 | STAR WARS : EPISODE II | 652 094 | 4 701 331 |
2 | SEX ACADEMY | 200 791 | 372 229 |
3 | CALCULS MEURTRIERS | 196 934 | 199 431 |
4 | INFIDELE | 188 594 | 190 248 |
5 | APPARITIONS | 178 549 | 180 772 |
6 | SPIDER-MAN | 136 517 | 138 973 |
7 | AND NOW LADIES AND GENTLEMEN | 131 678 | 300 541 |
8 | IRREVERSIBLE | 117 383 | 390 751 |
9 | HOLLYWOOD ENDING | 92 656 | 650 415 |
10 | PARLE AVEC ELLE | 58 705 | 1 713 176 |
11 | MISSION EVASION | 57 392 | 142 138 |
12 | LE VOYAGE DE CHIHIRO | 46 860 | 1 166 634 |
13 | LE DEFI | 43 165 | 192 539 |
14 | FEU DE GLACE | 42 337 | 42 793 |
15 | METROPOLIS | 42 047 | 43 995 |
16 | SEX IS COMEDY | 39 978 | 40 587 |
17 | RIDERS | 38 727 | 692 889 |
18 | PANIC ROOM | 25 149 | 1 273 238 |
19 | LE BOULET | 24 893 | 2 990 743 |
20 | GHOST WORLD | 22 384 | 22 607 |
21 | MONSTRES & CIE | 19 998 | 3 410 773 |
22 | SAMSARA | 17 207 | 243 743 |
23 | UNE PURE COINCIDENCE | 14 452 | 29 417 |
24 | UNE AFFAIRE PRIVEE | 14 400 | 436 476 |
25 | LA 6EME VICTIME | 12 756 | 12 990 |
26 | KEDMA | 12 582 | 51 178 |
27 | 3 ZEROS | 11 108 | 1 237 337 |
28 | GOSFORD PARK | 8 158 | 774 086 |
29 | HARRY POTTER A L'ECOLE DES SORCIERS | 6 832 | 9 139 281 |
30 | BONES | 6 514 | 78 719 |
Thème Magazine © - Hébergé par Eklablog