Par Fabrice BO
BOX-OFFICE FRANCE - 11 JUIN 1991 | |||
POS | FILMS | ENTREES | CUMULS |
1 | DANSE AVEC LES LOUPS | 122 665 | 5 649 646 |
2 | THELMA ET LOUISE | 119 065 | 218 438 |
3 | LA REINE BLANCHE | 76 768 | 657 669 |
4 | LE SILENCE DES AGNEAUX | 66 448 | 1 428 138 |
5 | LES DOORS | 65 987 | 967 556 |
6 | LA DOUBLE VIE DE VERONIQUE | 55 585 | 192 511 |
7 | JUNGLE FEVER | 53 235 | 53 371 |
8 | LA LISTE NOIRE | 49 590 | 239 884 |
9 | DELICATESSEN | 45 453 | 519 228 |
10 | L'AMBULANCE | 33 569 | 33 809 |
11 | LUNE FROIDE | 33 084 | 114 520 |
12 | PREDATOR 2 | 32 146 | 528 130 |
13 | POUR SACHA | 31 438 | 823 222 |
14 | THE TWO JAKES | 31 264 | 66 461 |
15 | LOLA ZIPPER | 28 822 | 28 829 |
16 | HORS LA VIE | 27 779 | 133 267 |
17 | IN BED WITH MADONNA | 27 155 | 119 091 |
18 | ALLO MAMAN, C'EST ENCORE MOI | 26 040 | 1 561 127 |
19 | LA NOTE BLEUE | 24 636 | 24 636 |
20 | DARKSIDE | 24 296 | 107 678 |
21 | CENDRILLON | 21 973 | 12 567 701 |
22 | GRAND CANYON | 21 972 | 128 529 |
23 | MADAME BOVARY | 21 875 | 1 211 794 |
24 | YOUNG GUNS 2 | 20 374 | 47 816 |
25 | UN COEUR QUI BAT | 19 371 | 42 630 |
26 | LE PORTEUR DE SERVIETTE | 19 345 | 95 282 |
27 | CHEB | 15 159 | 15 176 |
28 | PRETTY WOMAN | 12 651 | 3 665 346 |
29 | THE FIELD | 11 837 | 27 697 |
30 | JACQUOT DE NANTES | 11 433 | 45 133 |
Thème Magazine © - Hébergé par Eklablog