Par Fabrice BO
BOX-OFFICE FRANCE - 10 SEPTEMBRE 1996 | |||
POS | FILMS | ENTREES | CUMULS |
1 | LE PROFESSEUR FOLDINGUE | 548 629 | 557 156 |
2 | HOMMES, FEMMES : MODE D'EMPLOI | 305 332 | 815 618 |
3 | TWISTER | 294 124 | 1 900 574 |
4 | LES VOLEURS | 133 064 | 637 441 |
5 | FARGO | 124 935 | 128 346 |
6 | ROCK | 119 776 | 1 671 297 |
7 | L'EFFACEUR | 91 294 | 1 354 848 |
8 | DERNIERE DANSE | 58 005 | 153 547 |
9 | THE VAN | 47 246 | 117 162 |
10 | LES HOMMES DE L'OMBRE | 43 807 | 44 735 |
11 | LE HUITIEME JOUR | 42 956 | 3 409 015 |
12 | STRIP-TEASE | 41 748 | 825 443 |
13 | L'ULTIME SOUPER | 36 975 | 215 248 |
14 | DECROCHE LES ETOILES | 29 890 | 31 317 |
15 | DANGEREUSE ALLIANCE | 20 143 | 485 986 |
16 | BEAUTIFUL THING | 19 135 | 86 113 |
17 | TRAINSPOTTING | 17 626 | 876 408 |
18 | LE CRI DE LA SOIE | 16 520 | 38 758 |
19 | LE BEL ETE 1914 | 15 131 | 102 800 |
20 | PLUIE DE ROSES SUR MANHATTAN | 12 831 | 14 084 |
21 | LE FACTEUR | 12 509 | 1 394 471 |
22 | ACE VENTURA EN AFRIQUE | 12 242 | 632 534 |
23 | DINGO ET MAX | 11 968 | 562 790 |
24 | FLIPPER | 11 112 | 260 763 |
25 | RIDICULE | 10 382 | 1 551 710 |
26 | CRASH | 9 791 | 553 945 |
27 | PEDALE DOUCE | 9 790 | 4 102 995 |
28 | LE BONHEUR EST DANS LE PRE | 8 322 | 4 879 500 |
29 | LE GRAND TOURNOI | 8 238 | 591 227 |
30 | GUANTANAMERA | 6 703 | 85 602 |
Thème Magazine © - Hébergé par Eklablog