Eklablog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

BO France - 10 mars 1964

BOX-OFFICE FRANCE - 10 MARS 1964
POS FILMS ENTREES CUMULS
1 LA GRANDE EVASION 120 710 4 121 815
2 LE CARDINAL 109 303 893 614
3 LA CUISINE AU BEURRE 98 095 2 217 244
4 JEAN MARC OU LA VIE CONJUGALE 94 405 394 370
5 FRANCOISE OU LA VIE CONJUGALE 87 199 434 671
6 LA TULIPE NOIRE 80 090 141 063
7 LES VAINQUEURS 75 043 307 282
8 LES TONTONS FLINGUEURS 71 245 1 439 961
9 LAWRENCE D'ARABIE 70 458 2 367 051
10 LE JOUR LE PLUS LONG 65 589 7 778 994
11 L'HOMME DE RIO 61 395 121 962
12 BEBERT ET L'OMNIBUS 61 277 1 363 720
13 LES ROIS DU SOLEIL 60 512 440 943
14 CONSTANCE AUX ENFERS 53 815 196 915
15 D'OU VIENS-TU, JOHNNY 50 258 1 506 739
16 CHARADE 50 111 802 085
17 LE JOURNAL D'UNE FEMME DE CHAMBRE 48 250 48 250
18 LE SORCIER DU RIO GRANDE 47 983 421 536
19 LA FOIRE AUX CANCRES 46 866 788 455
20 LE MEPRIS 45 586 747 885
21 FAITES SAUTER LA BANQUE 44 688 93 084
22 MASSACRE POUR UN FAUVE 44 320 202 173
23 LE GRAND MACLINTOCK 40 520 353 285
24 LA PANTHERE ROSE 39 560 39 932
25 BEN-HUR 38 722 7 345 715
26 POUIC-POUIC 37 012 841 944
27 LA BONNE SOUPE 36 884 378 269
28 TOM JONES 36 151 471 115
29 CHERCHEZ L'IDOLE 36 030 70 926
30 CHAIR DE POULE 35 654 421 422

 

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article