Eklablog Tous les blogs
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

Publicité

BO France - 10 mai 1955

BOX-OFFICE FRANCE - 10 MAI 1955
POS FILMS ENTREES CUMULS
1 NAPOLEON 190 285 1 382 115
2 RAZZIA SUR LA CHNOUF 157 561 384 837
3 LES DIABOLIQUES 142 641 2 411 923
4 CA VA BARDER 112 092 918 146
5 OASIS 109 609 243 176
6 PAIN, AMOUR ET JALOUSIE 106 477 345 545
7 SERIE NOIRE 101 430 494 336
8 SABRINA 81 478 889 392
9 LES FRUITS DE L'ETE 81 036 920 386
10 NOEL BLANC 79 361 697 099
11 PAPA, MAMAN, LA BONNE ET MOI 68 710 3 682 692
12 FRENCH CANCAN 68 375 125 808
13 BARON TZIGANE 67 174 559 069
14 SUR LES QUAIS 65 063 1 714 106
15 LE COMTE DE MONTE-CRISTO 64 498 3 589 144
16 DU RIFIFI CHEZ LES HOMMES 62 274 383 128
17 LE FILS DE CAROLINE CHERIE 61 621 486 885
18 ESCALE A ORLY 61 295 112 181
19 ROSE MARIE 53 699 530 953
20 ALI BABA ET LES 40 VOLEURS 52 516 2 201 423
21 LE SIGNE DU PAIEN 50 991 269 768
22 LA PORTE DE L'ENFER 50 670 492 650
23 LA VALLEE DES ROIS 46 813 88 916
24 SUR LE BANC 46 065 619 002
25 LES CHIFFONNIERS D'EMMAUS 42 860 688 880
26 MARDI CA SAIGNERA 41 735 44 629
27 MAGIE VERTE 41 584 176 088
28 MARIANNE DE MA JEUNESSE 40 822 267 206
29 LE ROUGE ET LE NOIR 39 690 2 423 464
30 REPRIS DE JUSTICE 34 522 149 455

 

Publicité
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article