Par Fabrice BO
BOX-OFFICE FRANCE - 10 JUIN 1997 | |||
POS | FILMS | ENTREES | CUMULS |
1 | LE CINQUIEME ELEMENT | 477 280 | 4 944 266 |
2 | LA VERITE SI JE MENS | 253 581 | 2 568 339 |
3 | LES PLEINS POUVOIRS | 140 287 | 629 462 |
4 | ANNA KARENINE | 132 997 | 134 659 |
5 | MICHAEL | 101 665 | 102 009 |
6 | ROMEO ET JULIETTE | 54 594 | 787 632 |
7 | MA VIE EN ROSE | 49 199 | 111 668 |
8 | ASSASSIN(S) | 41 497 | 390 638 |
9 | LE PATIENT ANGLAIS | 34 108 | 1 918 075 |
10 | LES RANDONNEURS | 26 989 | 1 140 016 |
11 | LES 101 DALMATIENS | 26 858 | 3 847 349 |
12 | L'AUTRE COTE DE LA MER | 23 655 | 86 787 |
13 | GRIDLOCK D | 23 321 | 23 321 |
14 | HAMLET | 22 944 | 67 197 |
15 | L'ASSOCIE | 22 939 | 60 962 |
16 | LA VIE DE JESUS | 21 018 | 21 195 |
17 | EMMA L'ENTREMETTEUSE | 19 946 | 49 861 |
18 | NIRVANA | 19 103 | 59 109 |
19 | TONKA | 16 266 | 17 133 |
20 | SHINE | 16 130 | 528 938 |
21 | LE RETOUR DU JEDI | 13 608 | 4 188 698 |
22 | LE GUERRIER D'ACIER | 11 244 | 38 637 |
23 | VOYAGE AU DEBUT DU MONDE | 9 794 | 9 992 |
24 | ARLETTE | 8 957 | 697 604 |
25 | L'ENVOLEE SAUVAGE | 7 723 | 103 033 |
26 | L'EMPIRE CONTRE-ATTAQUE | 7 544 | 4 018 221 |
27 | HELLRAISER IV | 7 510 | 7 525 |
28 | MATILDA | 6 051 | 170 487 |
29 | LE PIC DE DANTE | 5 897 | 1 341 404 |
30 | LES PALMES DE M. SCHUTZ | 5 745 | 285 558 |
Thème Magazine © - Hébergé par Eklablog