Eklablog Tous les blogs
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

Publicité

BO France - 10 août 1999

BOX-OFFICE FRANCE - 10 AOUT 1999
POS FILMS ENTREES CUMULS
1 WILD WILD WEST 1 219 948 1 317 353
2 LA MOMIE 417 493 2 037 291
3 MATRIX 166 676 3 921 354
4 LE PROJET BLAIR WITCH 107 071 243 549
5 UN VENT DE FOLIE 101 918 271 986
6 INSTINCT 73 795 340 010
7 L'ANGLAIS 67 662 68 228
8 UNE BOUTEILLE A LA MER 67 397 782 695
9 MISTER COOL 48 286 145 652
10 LA DILETTANTE 46 319 290 477
11 MONSIEUR NAPHTALI 40 527 40 900
12 MON AMI JOE 38 999 521 637
13 HAUTE VOLTIGE 29 971 2 529 734
14 TOUT SUR MA MERE 29 362 1 790 915
15 LE ROI ET MOI 24 343 96 145
16 BUENA VISTA SOCIAL CLUB 23 731 238 131
17 SEXE INTENTIONS 22 530 1 154 235
18 ENTRE AMIS ET VOISINS 17 580 17 595
19 MON PERE, MA MERE, MES FRERES ET MES SŒURS 17 143 680 291
20 LES ENFANTS DU MARAIS 14 924 2 039 459
21 LA VIE EST BELLE 13 713 4 287 048
22 DOUG 11 761 34 797
23 COLLEGE ATTITUDE 11 629 178 576
24 WASHINGTON SQUARE 11 407 11 418
25 LES MYSTERES DE L'EGYPTE 10 159 417 804
26 L'ILE AUX REQUINS 10 029 54 285
27 ELLE EST TROP BIEN 9 965 403 264
28 FAUSSE DONNE 9 156 9 156
29 SHAKESPEARE IN LOVE 8 607 1 615 133
30 LA MAIN QUI TUE 8 600 37 048

 

Publicité
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article