• BOX-OFFICE FRANCE - 30 MARS 1993
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 LES VISITEURS 368 048 5 383 317
    2 LES NUITS FAUVES 251 271 1 820 787
    3 FORTRESS 217 039 544 308
    4 AGAGUK 113 337 115 752
    5 LE TEMPS D'UN WEEK-END 102 129 102 644
    6 INDOCHINE 99 353 2 670 037
    7 HEROS MALGRE LUI 69 434 1 392 995
    8 LES PETITS CHAMPIONS 49 272 49 398
    9 LA CRISE 45 933 2 145 858
    10 MALCOLM X 45 747 434 280
    11 ET AU MILIEU COULE UNE RIVIERE 43 059 820 687
    12 BODY 40 873 392 664
    13 PIEGE EN HAUTE MER 35 968 1 181 215
    14 CHERIE, J'AI AGRANDI LE BEBE 33 950 1 144 113
    15 BODYGUARD 32 074 3 528 515
    16 L'OEIL DE VICHY 26 107 65 535
    17 ARIZONA DREAM 24 898 706 893
    18 PETER'S FRIENDS 19 488 307 071
    19 DRACULA 19 282 2 582 551
    20 CERCLE DE FEU 18 640 172 103
    21 TANGO 15 970 599 677
    22 HOFFA 15 632 123 027
    23 L'ARBRE, LE MAIRE ET LA MEDIATHEQUE 15 068 113 401
    24 ANTONIA ET JANE 14 626 30 438
    25 BAD LIEUTENANT 14 347 59 114
    26 UNE BREVE HISTOIRE DU TEMPS 12 153 75 202
    27 LE SOUPER 11 203 291 477
    28 SISTER ACT 8 887 2 394 269
    29 THE CRYING GAME 7 967 91 885
    30 DROLES D'OISEAUX  7 264 49 816

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique