• BOX-OFFICE FRANCE - 4 MAI 1993
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 LES VISITEURS 333 036 7 124 031
    2 MONSIEUR LE DEPUTE 287 423 629 199
    3 LE LIVRE DE LA JUNGLE 271 328 14 249 963
    4 SOMMERSBY 220 940 523 750
    5 FOREVER YOUNG 121 409 822 755
    6 LES SURVIVANTS 106 974 228 563
    7 LOUIS, ENFANT ROI 103 505 204 040
    8 RAPID FIRE 102 123 102 289
    9 CAVALE SANS ISSUE 96 625 876 759
    10 LES NUITS FAUVES 77 674 2 496 165
    11 CUISINE ET DEPENDANCES 65 186 374 904
    12 SINGLES 55 193 55 216
    13 INDOCHINE 35 882 3 073 290
    14 TOYS 31 701 31 764
    15 HEROS MALGRE LUI 28 568 1 603 201
    16 JENNIFER 8 28 156 138 792
    17 FORTRESS 27 706 931 123
    18 ET AU MILIEU COULE UNE RIVIERE 24 172 989 807
    19 AGAGUK 20 763 363 611
    20 INTIMES CONFESSIONS 20 418 20 418
    21 AVRIL ENCHANTE 17 360 159 782
    22 CHERIE, J'AI AGRANDI LE BEBE 15 707 1 271 729
    23 NIAGARA 15 298 59 927
    24 ARIZONA DREAM 15 023 802 478
    25 LA CRISE 12 721 2 265 545
    26 MALCOLM X 12 593 540 546
    27 LE TEMPS D'UN WEEK-END 12 495 331 475
    28 LE JEUNE WERTHER 11 631 114 273
    29 PETER'S FRIENDS 10 894 381 099
    30 CERCLE DE FEU 9 142 234 758

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique