• BOX-OFFICE FRANCE - 10 MARS 1992
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS 257 330 17 657 857
    2 DIEN BIEN PHU 242 340 244 608
    3 JFK 217 663 1 951 163
    4 LE BAL DES CASSE-PIEDS 182 900 1 030 263
    5 L'AMANT 158 229 2 686 827
    6 DEAD AGAIN 125 792 127 868
    7 TOUS LES MATINS DU MONDE 107 690 1 757 486
    8 LE DERNIER SAMARITAIN 104 568 581 985
    9 LE PRINCE DES MAREES 98 956 224 619
    10 A QUOI TU PENSES-TU ? 63 444 63 469
    11 TALONS AIGUILLES 61 603 868 998
    12 OMBRES ET BROUILLARD 56 209 397 633
    13 DELICATESSEN 47 588 1 076 130
    14 VILLE A VENDRE 39 772 97 337
    15 FRANKIE ET JOHNNY 38 658 437 106
    16 BETTY 35 169 183 913
    17 BERNARD ET BIANCA AU PAYS DES KANGOUROUS 31 061 2 335 008
    18 ORANGE MECANIQUE 28 321 7 196 660
    19 GRAND CANYON 26 535 584 921
    20 LE DOCTEUR 25 889 25 889
    21 AMOUREUSE 23 119 117 611
    22 588 RUE PARADIS 18 880 399 893
    23 LE PETIT HOMME 18 793 388 489
    24 FIEVEL AU FAR WEST 18 388 591 638
    25 LES ENFANTS DU NAUFRAGEUR 17 326 82 974
    26 LA FIN DE FREDDY : L'ULTIME CAUCHEMAR 17 180 475 666
    27 EPOUSES ET CONCUBINES 17 131 165 552
    28 RICOCHET 16 912 104 785
    29 LE PREMIER EMPEREUR DE CHINE 12 637 197 501
    30 TRUST ME 12 590 12 757

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique