• BOX-OFFICE FRANCE - 28 MAI 1991
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 DANSE AVEC LES LOUPS 134 095 5 413 943
    2 LA REINE BLANCHE 99 491 498 869
    3 LES DOORS 77 043 834 961
    4 LE SILENCE DES AGNEAUX 70 124 1 300 270
    5 LA LISTE NOIRE 63 408 139 051
    6 LUNE FROIDE 47 872 47 915
    7 LA DOUBLE VIE DE VERONIQUE 47 702 86 033
    8 MADAME BOVARY 46 861 1 160 678
    9 DELICATESSEN 45 336 428 966
    10 PREDATOR 2 43 569 461 515
    11 HORS LA VIE 37 090 75 094
    12 POUR SACHA 32 774 761 726
    13 IN BED WITH MADONNA 29 700 71 785
    14 ALLO MAMAN, C'EST ENCORE MOI 29 683 1 507 452
    15 LE PORTEUR DE SERVIETTE 26 689 54 408
    16 DARKSIDE 25 596 62 350
    17 CENDRILLON 23 856 12 524 498
    18 GRAND CANYON 23 812 84 420
    19 ARACHNOPHOBIE 15 073 489 988
    20 LES DEUX SIRENES 14 745 14 745
    21 ALICE 14 353 1 188 134
    22 RHAPSODIE EN AOUT 13 692 35 912
    23 LA FIEVRE D'AIMER 13 512 62 998
    24 LE VOYAGE DU CAPITAINE FRACASSE 13 478 71 327
    25 LES SECRETS PROFESSIONNELS DU DOCTEUR APFELGLUCK 13 295 459 063
    26 L'ANNEE DE L'EVEIL 12 744 224 505
    27 JACQUOT DE NANTES 12 508 22 449
    28 MERCI LA VIE 10 532 1 055 991
    29 COUPS POUR COUPS 8 835 634 214
    30 BIX 7 980 7 980

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique