• BOX-OFFICE FRANCE - 27 AOUT 1991
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 ROBIN DES BOIS, PRINCE DES VOLEURS 440 950 1 765 443
    2 ATLANTIS 315 775 330 050
    3 HUDSON HAWK, GENTLEMAN ET CAMBRIOLEUR 183 040 183 286
    4 DOUBLE IMPACT 182 053 1 102 723
    5 CHIENNE DE VIE 93 713 210 607
    6 LA BANDE A PICSOU 84 222 205 695
    7 DANSE AVEC LES LOUPS 74 692 6 526 068
    8 UNE EPOQUE FORMIDABLE 55 121 1 434 957
    9 LA CHANTEUSE ET LE MILLIARDAIRE 39 379 94 186
    10 LA CHAIR 35 263 35 263
    11 LES TORTUES NINJA II 31 510 631 010
    12 LE SILENCE DES AGNEAUX 28 614 1 841 482
    13 RETOUR AU LAGON BLEU 26 916 154 800
    14 LES MEILLEURS 25 787 67 625
    15 THELMA ET LOUISE 22 029 699 682
    16 PRETTY WOMAN 21 942 3 951 219
    17 GHOST 20 358 2 949 288
    18 DANS LA PEAU D'UNE BLONDE 16 969 710 793
    19 LA RELEVE 16 560 725 157
    20 POINT BREAK 15 453 16 898
    21 TOTO LE HEROS 14 493 388 527
    22 LE PREMIER EMPEREUR DE CHINE 14 091 112 141
    23 DELICATESSEN 13 933 791 420
    24 MARTHA ET MOI 10 307 10 307
    25 LA MANIERE FORTE 9 830 281 568
    26 NEW JACK CITY 9 377 166 741
    27 NIKITA 9 284 3 732 059
    28 UN FLIC A LA MATERNELLE 8 851 1 858 019
    29 LA DOUBLE VIE DE VERONIQUE 8 278 456 864
    30 37°2 LE MATIN 7 839 3 610 946

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique