• BOX-OFFICE FRANCE - 9 JANVIER 1990
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 RETOUR VERS LE FUTUR 2EME PARTIE 381 848 2 059 035
    2 OLIVER ET COMPAGNIE 183 704 2 121 431
    3 SOS FANTOMES II 165 250 1 690 668
    4 ROAD HOUSE 141 752 141 853
    5 QUAND HARRY RENCONTRE SALLY 115 132 1 267 632
    6 FAMILY BUSINESS 103 486 685 711
    7 NOCE BLANCHE 88 862 1 338 942
    8 BLACK RAIN 79 806 746 272
    9 UN MONDE SANS PITIE 70 843 414 640
    10 VALMONT 63 789 526 083
    11 JOYEUX NOEL, BONNE ANNEE 59 259 212 280
    12 HIVER 54, L'ABBE PIERRE 58 715 1 402 684
    13 INDIANA JONES ET LA DERNIERE CROISADE 51 202 5 936 942
    14 VANILLE FRAISE 51 003 645 449
    15 LES ENFANTS DU DESORDRE 40 743 422 335
    16 LE TEMPS DES GITANS 25 286 280 982
    17 CINEMA PARADISO 20 817 1 696 859
    18 BANDINI 18 142 68 082
    19 SEXE, MENSONGES ET VIDEO 17 062 1 316 134
    20 BORIS GODOUNOV 16 131 48 311
    21 PALOMBELLA ROSSA 14 665 96 587
    22 LE VOLEUR DE SAVONNETTES 14 191 35 584
    23 UNE SAISON BLANCHE ET SECHE 14 002 368 894
    24 L'HOMME QUI VOULAIT SAVOIR 10 968 26 400
    25 SWEETIE 9 781 9 781
    26 PENTIMENTO 8 911 49 536
    27 ABYSS 8 411 1 912 705
    28 LE CUISINIER, LE VOLEUR, SA FEMME ET SON AMANT 8 144 187 875
    29 CHAMBRE A PART 8 059 162 736
    30 LES INDIANS 7 987 253 945

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique