• BOX-OFFICE FRANCE - 16 JANVIER 1990
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 RETOUR VERS LE FUTUR 2EME PARTIE 245 513 2 304 548
    2 SEA OF LOVE 171 837 171 847
    3 OUTRAGES 121 827 122 052
    4 SOS FANTOMES II 117 331 1 807 999
    5 ROAD HOUSE 114 913 256 766
    6 QUAND HARRY RENCONTRE SALLY 98 386 1 366 018
    7 OLIVER ET COMPAGNIE 98 046 2 219 477
    8 NOCE BLANCHE 83 545 1 422 487
    9 FAMILY BUSINESS 65 886 751 597
    10 UN MONDE SANS PITIE 65 451 480 091
    11 WHE MY ? UN PLAN D'ENFER 60 211 60 266
    12 LA VENGEANCE D UNE FEMME 57 399 57 399
    13 HIVER 54, L'ABBE PIERRE 56 055 1 458 739
    14 BLACK RAIN 47 997 794 269
    15 JOYEUX NOEL, BONNE ANNEE 43 631 255 911
    16 VALMONT 43 232 569 315
    17 LES ENFANTS DU DESORDRE 39 541 461 876
    18 VANILLE FRAISE 39 182 684 631
    19 INDIANA JONES ET LA DERNIERE CROISADE 36 233 5 973 175
    20 CINEMA PARADISO 25 035 1 721 894
    21 LE TEMPS DES GITANS 22 213 303 195
    22 UNE SAISON BLANCHE ET SECHE 17 128 386 022
    23 LA REVOLUTION FRANCAISE : LES ANNEES LUMIERE  14 372 574 567
    24 SEXE, MENSONGES ET VIDEO 13 414 1 329 548
    25 LE VOLEUR DE SAVONNETTES 12 680 48 264
    26 BORIS GODOUNOV 12 314 60 625
    27 PALOMBELLA ROSSA 9 762 106 349
    28 BANDINI 8 077 76 159
    29 LA REVOLUTION FRANCAISE : LES ANNEES TERRIBLES 8 068 187 846
    30 L'HOMME QUI VOULAIT SAVOIR 7 747 34 147

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique