• BOX-OFFICE FRANCE - 30 JANVIER 1990
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 LE CERCLE DES POETES DISPARUS 468 794 806 526
    2 MILOU EN MAI 309 394 310 566
    3 LES NUITS DE HARLEM 177 799 178 101
    4 RETOUR VERS LE FUTUR 2EME PARTIE 114 515 2 580 800
    5 LEVIATHAN 78 709 189 454
    6 SEA OF LOVE 68 475 357 237
    7 SIMETIERRE 68 167 157 115
    8 QUAND HARRY RENCONTRE SALLY 66 547 1 512 394
    9 ROAD HOUSE 60 648 400 791
    10 SOS FANTOMES II 53 434 1 938 396
    11 NOCE BLANCHE 52 532 1 541 619
    12 OLIVER ET COMPAGNIE 47 733 2 328 910
    13 UN MONDE SANS PITIE 47 299 584 243
    14 OUTRAGES 44 381 234 556
    15 HIVER 54, L'ABBE PIERRE 35 399 1 536 910
    16 LES ENFANTS DU DESORDRE 29 108 523 426
    17 TOM ET LOLA 22 920 57 252
    18 UNE SAISON BLANCHE ET SECHE 22 669 429 016
    19 FAMILY BUSINESS 20 671 805 132
    20 LA VENGEANCE D'UNE FEMME 20 173 113 803
    21 INDIANA JONES ET LA DERNIERE CROISADE 19 999 6 019 533
    22 VALMONT 19 267 616 792
    23 BLACK RAIN 18 618 844 370
    24 LE TEMPS DES GITANS 18 446 342 110
    25 VANILLE FRAISE 17 931 727 257
    26 36-15 CODE PERE NOEL 16 380 45 410
    27 LA REVOLUTION FRANCAISE : LES ANNEES TERRIBLES 16 238 219 307
    28 ET LA LUMIERE FUT 15 883 29 340
    29 LA REVOLUTION FRANCAISE : LES ANNEES LUMIERE  13 939 606 629
    30 JOYEUX NOEL, BONNE ANNEE 13 387 290 698

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique