• BOX-OFFICE FRANCE - 19 JUIN 1990
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 MISS DAISY ET SON CHAUFFEUR 161 667 163 228
    2 CYRANO DE BERGERAC 121 394 3 103 206
    3 ALLO MAMAN, ICI BEBE 116 518 3 031 323
    4 DARK ANGEL 82 809 82 853
    5 MISS MISSOURI 79 422 207 061
    6 TATIE DANIELLE 55 456 1 848 861
    7 NIKITA 46 446 2 665 936
    8 LE CERCLE DES POETES DISPARUS 32 036 5 979 012
    9 CHASSEUR BLANC, COEUR NOIR 29 333 294 740
    10 REVES 28 531 307 511
    11 IL Y A DES JOURS ET DES LUNES 26 817 1 392 316
    12 TREMORS 21 657 145 187
    13 NOUVELLE VAGUE 20 687 85 420
    14 TUMULTES 19 364 19 414
    15 DEUX FLICS A DOWNTOWN 15 176 113 910
    16 LA VOCE DELLA LUNA 15 055 155 943
    17 LECTURES DIABOLIQUES 11 922 113 399
    18 LENINGRAD COWBOYS GO AMERICA 11 578 11 650
    19 QUELLE HEURE EST-IL 10 871 119 924
    20 AUX SOURCES DU NIL 10 453 271 222
    21 STANLEY ET IRIS 9 992 264 741
    22 LA CAPTIVE DU DESERT 9 012 108 086
    23 QUOI DE NEUF PUSSYCAT 8 561 1 094 233
    24 GLORY 8 361 129 336
    25 MERLIN L'ENCHANTEUR  7 750 5 897 909
    26 LES MILLE ET UNE NUITS 7 532 230 083
    27 MUSIC BOX 7 031 691 791
    28 UN MONDE SANS PITIE 6 664 953 697
    29 CHERIE, J'AI RETRECI LES GOSSES 6 241 3 937 057
    30 MY LEFT FOOT 6 170 145 345

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique