• BOX-OFFICE FRANCE - 30 MAI 1989
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 TROP BELLE POUR TOI 263 733 761 025
    2 RAIN MAN 108 039 5 265 610
    3 APRES LA GUERRE 83 432 778 452
    4 MONSIEUR HIRE 82 424 82 424
    5 NEW YORK STORIES 59 668 132 892
    6 UN CRI DANS LA NUIT 53 048 107 167
    7 L'AMI RETROUVE 42 957 92 738
    8 LA MOUCHE 2 42 502 463 803
    9 LES LIAISONS DANGEREUSES 41 926 1 178 477
    10 ROSALIE FAIT SES COURSES 36 255 72 509
    11 J'AI EPOUSE UNE EXTRA-TERRESTRE 29 689 278 639
    12 JUMEAUX 29 144 1 868 817
    13 LE SCORPION ROUGE 20 701 20 701
    14 JESUS DE MONTREAL 19 920 39 715
    15 THE KISS 17 043 40 988
    16 FORCE MAJEURE 16 711 504 658
    17 LES AVENTURES DU BARON DE MUNCHAUSEN 16 429 1 075 831
    18 ROMUALD ET JULIETTE 16 087 751 659
    19 COCOON : LE RETOUR 15 941 108 517
    20 UN POISSON NOMME WANDA 15 212 1 565 975
    21 L'UNION SACREE 14 781 1 112 130
    22 LE GRAND BLEU 14 046 8 110 432
    23 MISSISSIPPI BURNING 13 148 631 699
    24 MES NUITS SONT PLUS BELLES QUE VOS JOURS 12 444 212 199
    25 LAWRENCE D'ARABIE 10 463 5 521 215
    26 KINJITE, SUJET TABOU 10 131 97 970
    27 SPLENDOR 9 913 25 315
    28 KENNY 7 925 345 984
    29 LA BELLE ET LE CLOCHARD 7 760 10 190 401
    30 GORILLES DANS LA BRUME 7 298 1 901 456

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique