• BOX-OFFICE FRANCE -  3 SEPTEMBRE 1985
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 PAROLE DE FLIC 500 257 1 412 108
    2 LEGEND 284 448 284 619
    3 PALE RIDER, LE CAVALIER SOLITAIRE 163 473 743 079
    4 L'AMOUR PROPRE 154 388 154 437
    5 LA FORET D'EMERAUDE 121 608 1 995 481
    6 RUNAWAY, L'EVADE DU FUTUR 79 877 410 548
    7 LES RIPOUX 63 208 5 643 282
    8 GOULAG 50 613 50 969
    9 POLICE ACADEMY 2 : AU BOULOT ! 48 598 1 030 915
    10 L'HOMME AU PISTOLET D'OR 47 897 2 758 303
    11 LES ANGES SE FENDENT LA GUEULE 44 172 672 336
    12 WITNESS 41 869 1 940 873
    13 LES CHEFS D'OEUVRE DE WALT DISNEY 37 057 92 556
    14 LE FACTEUR DE SAINT-TROPEZ 36 466 283 045
    15 LE RETOUR DU CHINOIS 32 162 371 534
    16 TRISTESSE ET BEAUTE 32 092 34 557
    17 SPECIAL POLICE 32 036 748 340
    18 BIRDY 30 703 1 008 114
    19 LA ROSE POURPRE DU CAIRE 29 087 1 285 615
    20 LA BASTON 28 584 188 656
    21 AMAZONIA, LA JUNGLE BLANCHE 28 184 69 955
    22 HORROR 24 900 24 900
    23 AMADEUS 23 970 3 980 382
    24 SALE TEMPS POUR UN FLIC 23 645 466 613
    25 LE DERNIER DRAGON 23 283 354 920
    26 LA CAGE AUX FOLLES 22 706 5 253 963
    27 LES DEBILES DE L'ESPACE 19 816 21 247
    28 NO MAN'S LAND 18 948 18 948
    29 ESCALIER C 18 001 566 093
    30 DREAMSCAPE 17 763 86 362

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique