• BOX-OFFICE FRANCE -  30 JANVIER 1979
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 LE CAVALEUR 190 967 307 161
    2 NOSFERATU, FANTOME DE LA NUIT 173 697 272 599
    3 LA CLE SUR LA PORTE 120 639 1 235 478
    4 LES DENTS DE LA MER 2EME PARTIE 119 201 2 267 455
    5 LE JEU DE LA MORT 110 311 1 084 213
    6 GALACTICA, LA BATAILLE DE L ESPACE 106 207 183 767
    7 FURIE 101 517 101 517
    8 LES BRONZES 91 424 1 618 744
    9 PAIR ET IMPAIR 81 560 971 692
    10 CONFIDENCES POUR CONFIDENCES 81 540 360 512
    11 LES YEUX DE LAURA MARS 77 123 293 728
    12 GREASE 74 759 4 716 095
    13 UNE HISTOIRE SIMPLE 73 969 1 731 055
    14 LA CAGE AUX FOLLES 66 740 2 422 261
    15 CENDRILLON 61 588 8 994 541
    16 LE TEMPS DES VACANCES 56 732 56 732
    17 INTERIEURS 53 011 287 892
    18 L'AMOUR EN FUITE 50 367 50 367
    19 PIRANHAS 42 279 611 887
    20 L'OURAGAN VIENT DE NAVARONE 41 693 628 594
    21 L'ADOLESCENTE 39 919 40 702
    22 MOLIERE 38 503 857 843
    23 LA FEMME QUI PLEURE 34 225 83 987
    24 LA FRISEE AUX LARDONS 31 349 72 272
    25 UN MARIAGE 30 190 429 031
    26 LE PION 29 887 1 135 421
    27 C'EST DINGUE MAIS ON Y VA 27 135 108 987
    28 L'ADOPTION 27 053 83 507
    29 L'ARBRE AUX SABOTS 27 002 999 119
    30 LA CARAPATE 26 412 2 437 422

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique