• BOX-OFFICE FRANCE - 29 MARS 1977
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 LES AVENTURES DE PETER PAN  217 638 3 494 953
    2 ARMAGUEDON 134 644 226 341
    3 LACHE-MOI LES BASKETS 131 448 1 511 231
    4 BILITIS 115 897 202 825
    5 LE CASANOVA DE FELLINI 89 911 340 311
    6 TRANSAMERICA EXPRESS 82 762 236 551
    7 QUAND LA PANTHERE ROSE S'EMMELE 77 578 377 525
    8 JOUR DE FETE 76 075 5 716 470
    9 VIOLETTE ET FRANCOIS 74 074 74 074
    10 LE JUGE FAYARD DIT LE SHERIFF 65 042 1 426 294
    11 LA BATAILLE DE MIDWAY 55 803 632 846
    12 KING KONG 54 483 3 497 810
    13 A CHACUN SON ENFER 46 837 724 699
    14 PAROLE D'HOMME 46 264 46 264
    15 LES PASSAGERS 40 843 146 495
    16 LA TOUBIB DU REGIMENT 40 722 349 259
    17 LA PETITE FILLE AU BOUT DU CHEMIN 40 404 441 045
    18 PAIN ET CHOCOLAT 40 325 170 207
    19 NETWORK 39 217 66 302
    20 AMES PERDUES 38 415 38 652
    21 LA BELLE ET LE CLOCHARD  35 536 6 633 515
    22 UNE FILLE COUSUE DE FIL BLANC 31 914 552 519
    23 DERSOU OUZALA 31 778 289 362
    24 LE PAYS BLEU 31 273 216 966
    25 LE JOUR DE GLOIRE 27 587 1 526 751
    26 LE GANG 27 092 1 021 126
    27 DROLES DE ZEBRES 26 605 26 605
    28 FANTAISIES POUR COUPLES 25 890 64 201
    29 RENE LA CANNE 24 335 403 019
    30 EXHIBITIONS DANOISES 23 878 23 878

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique