• BOX-OFFICE FRANCE - 9 NOVEMBRE 1976
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 L'AILE OU LA CUISSE 743 573 2 065 382
    2 20 000 LIEUES SOUS LES MERS  200 147 7 284 491
    3 LES DOUZE TRAVAUX D'ASTERIX 189 236 846 901
    4 SI C'ETAIT A REFAIRE 183 293 387 742
    5 UN ELEPHANT CA TROMPE ENORMEMENT 174 434 1 666 815
    6 MADO 164 300 384 714
    7 LE CORPS DE MON ENNEMI 159 753 1 032 617
    8 MR KLEIN 87 831 185 933
    9 LA DERNIERE FOLIE DE MEL BROOKS 78 970 428 267
    10 BARRY LYNDON 75 564 995 631
    11 FANTASIA  54 602 2 349 336
    12 COURS APRES MOI QUE JE T'ATTRAPE 52 528 1 425 414
    13 MISSOURI BREAKS 46 016 187 184
    14 CRIA CUERVOS 43 893 716 846
    15 L'EMPIRE DES SENS 40 269 379 251
    16 DRACULA PERE ET FILS 39 260 592 608
    17 1900 33 784 640 229
    18 LA CARRIERE D'UNE FEMME DE CHAMBRE 27 812 391 653
    19 LES HOMMES DU PRESIDENT 25 281 464 231
    20 ECHANGES DE PARTENAIRES 23 803 95 481
    21 LE BAL DES VAMPIRES  23 040 1 659 803
    22 LA MARGE 21 375 366 065
    23 FACE A FACE 19 900 396 642
    24 GODZILLA 1980 19 497 70 003
    25 COMPLOT DE FAMILLE 17 948 775 286
    26 JOSEY WALES, HORS-LA-LOI 17 552 98 921
    27 AUTANT EN EMPORTE LE VENT  17 156 13 780 009
    28 FAUT PAS JOUER AVEC LES VIERGES 16 386 349 286
    29 A NOUS LES PETITES ANGLAISES 14 992 4 736 184
    30 LES BRULANTES 13 964 62 182

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique