• BOX-OFFICE FRANCE - 13 MAI 1975
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 PEUR SUR LA VILLE 302 840 1 864 530
    2 LA TOUR INFERNALE 147 094 2 541 220
    3 SECTION SPECIALE 146 990 358 039
    4 L'AGRESSION 140 043 384 386
    5 FRANKENSTEIN JUNIOR 124 389 352 505
    6 QUE LA FETE COMMENCE 94 454 706 414
    7 LE CRIME DE L'ORIENT-EXPRESS 80 037 226 275
    8 DUPONT LA JOIE 74 960 1 185 702
    9 TREMBLEMENT DE TERRE 68 002 824 495
    10 VIOLENCE ET PASSION 66 179 496 597
    11 LA FUREUR DU DRAGON 64 375 1 075 651
    12 SOLDAT DUROC, CA VA ETRE TA FETE 62 044 123 333
    13 LES JOUISSEUSES 58 974 1 680 191
    14 ANTHOLOGIE DU PLAISIR 49 172 108 253
    15 LES AMAZONES 49 061 95 489
    16 ZORRO 42 230 918 443
    17 LA VEUVE LUBRIQUE 40 996 88 161
    18 JULIA ET LES HOMMES 40 692 173 635
    19 LILY, AIME-MOI 38 699 67 467
    20 LES BAISEUSES 37 605 410 012
    21 ALICE AU PAYS DES MERVEILLES 35 300 1 933 282
    22 L'EVADE 35 196 476 827
    23 LES INNOCENTS AUX MAINS SALES 32 322 407 197
    24 FLOSSIE 29 456 173 577
    25 LES BIDASSES S'EN VONT EN GUERRE 29 200 2 950 134
    26 EMMANUELLE 28 968 5 357 670
    27 LE VENT DE LA VIOLENCE 28 293 28 293
    28 LE SEXE INFERNAL 27 867 65 798
    29 LE NOUVEL AMOUR DE COCCINELLE 27 517 1 448 849
    30 LES SENTIERS DE LA GLOIRE 26 759 222 229

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique