• BOX-OFFICE FRANCE - 2 FEVRIER 1971
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 MOURIR D'AIMER 296 636 362 312
    2 LE GENDARME EN BALLADE 167 320 2 731 861
    3 LE VOYOU 156 922 1 272 920
    4 FANTASIA CHEZ LES PLOUCS 101 853 273 778
    5 MONT-DRAGON 86 911 670 779
    6 LE CERCLE ROUGE 82 021 3 059 926
    7 LE DISTRAIT 80 987 491 952
    8 DE LA PART DES COPAINS 75 408 693 390
    9 YA, YA MON GENERAL ! 72 882 632 577
    10 LA GRANDE JAVA 67 845 305 015
    11 COMPTES A REBOURS 62 147 62 147
    12 ETES-VOUS FIANCEE A UN MARIN GREC OU A UN PILOTE DE LIGNE 60 497 754 985
    13 QUEMADA 55 748 56 161
    14 ELISE OU LA VRAIE VIE 55 600 238 742
    15 LE MUR DE L'ATLANTIQUE 52 359 2 964 993
    16 PEAU D'ANE 42 855 931 090
    17 LAWRENCE D'ARABIE 40 396 4 220 820
    18 LES NOVICES 39 693 1 423 856
    19 LE GENOU DE CLAIRE 36 388 210 870
    20 LA GUERRE DE MURPHY 34 345 34 345
    21 IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST 32 423 5 865 339
    22 LES AVENTURES AMOUREUSES DE ROBIN DE BOIS 28 646 332 613
    23 LA MAISON DES BORIES 28 370 572 714
    24 LA PROMESSE DE L'AUBE 26 946 206 308
    25 UN CONDE 24 066 1 078 011
    26 UNE FILLE LIBRE 23 709 39 562
    27 TORA ! TORA ! TORA ! 23 634 511 741
    28 LES BREBIS DU REVEREND 20 326 282 577
    29 MADLY 19 882 340 182
    30 WEST SIDE STORY 19 578 5 786 369

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique