• BOX-OFFICE FRANCE - 9 FEVRIER 1971
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 MOURIR D'AIMER 420 384 782 696
    2 FANTASIA CHEZ LES PLOUCS 177 361 451 139
    3 LE VOYOU 129 930 1 402 850
    4 LE GENDARME EN BALLADE 129 113 2 860 974
    5 COMPTES A REBOURS 117 629 179 776
    6 LA GRANDE JAVA 101 410 406 425
    7 LE CERCLE ROUGE 75 396 3 135 322
    8 MONT-DRAGON 73 304 744 083
    9 LE DISTRAIT 70 170 562 122
    10 ELISE OU LA VRAIE VIE 61 810 300 552
    11 YA, YA MON GENERAL ! 58 113 690 690
    12 DE LA PART DES COPAINS 57 213 750 603
    13 LE MUR DE L'ATLANTIQUE 53 528 3 018 521
    14 ETES-VOUS FIANCEE A UN MARIN GREC OU A UN PILOTE DE LIGNE 46 628 801 613
    15 CATCH 22 44 054 44 274
    16 QUEMADA 44 048 100 209
    17 LES AVENTURES AMOUREUSES DE ROBIN DE BOIS 39 933 372 546
    18 PEAU D'ANE 36 794 967 884
    19 LAWRENCE D'ARABIE  35 247 4 256 067
    20 IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST 32 357 5 897 696
    21 LES NOVICES 31 183 1 455 039
    22 MONTE-WALSH 30 014 30 314
    23 LE GENOU DE CLAIRE 29 493 240 363
    24 MADLY 27 422 367 604
    25 LA GUERRE DE MURPHY 24 851 59 196
    26 UN CONDE 23 971 1 101 982
    27 ZETA ONE 21 667 21 667
    28 L'HOMME ORCHESTRE 20 656 1 699 499
    29 UN NOMME SLEDGE 20 215 20 215
    30 LA MAISON DES BORIES 19 678 592 392

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique