• BOX-OFFICE FRANCE - 12 MAI 1970
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 ELLE BOIT PAS, ELLE FUME PAS, ELLE DRAGUE PAS MAIS ELLE CAUSE 257 949 781 291
    2 L'AVEU 212 824 298 181
    3 LES CHOSES DE LA VIE 201 850 902 826
    4 BORSALINO 189 581 2 396 752
    5 LE PISTONNE 123 004 432 504
    6 DERNIER DOMICILE CONNU 100 412 1 367 690
    7 LES DAMNES 98 976 1 140 121
    8 BUTCH CASSIDY ET LE KID 86 299 1 072 932
    9 LE PASSAGER DE LA PLUIE 83 089 3 036 082
    10 LA HORSE 61 177 1 320 994
    11 L'ENFANT SAUVAGE 61 153 554 485
    12 IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST 59 912 3 523 417
    13 LE BOUCHER 57 972 595 369
    14 LE SPECIALISTE 47 544 398 061
    15 CES MESSIEURS DE LA GACHETTE 36 622 219 441
    16 L'OURS ET LA POUPEE 35 235 1 092 437
    17 SATYRICON 34 866 745 455
    18 PATTON 30 163 87 707
    19 TRISTANA 29 393 49 120
    20 LE CLAN DES SICILIENS 27 986 3 533 697
    21 AUTANT EN EMPORTE LE VENT 25 721 10 891 886
    22 L'ETAU 25 675 259 064
    23 SOLO 25 140 295 132
    24 CINQ GACHETTES D'OR 24 311 398 054
    25 LA FIANCEE DU PIRATE 24 086 558 269
    26 AIRPORT 23 814 209 873
    27 LES INTOUCHABLES 23 612 24 772
    28 DU SOLEIL PLEIN LES YEUX 21 164 71 383
    29 BEN-HUR 19 469 9 378 244
    30 LE DERNIER SAUT 19 232 25 350

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique